Soi cầu MN – Dự đoán XSMN thần tài và chốt soi cầu xổ số miền Nam hôm nay. Kênh soi cầu XSMN miễn phí và cho số soi cau Mn trúng thưởng.
⚡️Bạch thủ lô MN: | 93 |
⚡️Song thủ lô miền Nam: | 79 - 97 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp nhất: | (64-50)(94-22)(91-97)(49-17) |
⚡️Lô kép miền Nam hôm nay: | 77 66 |
⚡️Chạm Đặc Biệt đài miền Nam: | Đầu 0 , Đuôi 8 |
⚡️Chốt lô 3 càng xsmn: | 167 - 147 - 859 - 517 |
82.37%
78.36%
78.00%
73.05%
71.26%
70.19%
Ngô Chè
68.66%
Bắc Cái
65.44%
64.88%
Trang Ngô
46.76%
72: 19 lần | 09: 18 lần | 13: 17 lần | 22: 17 lần | 36: 17 lần |
39: 17 lần | 97: 17 lần | 15: 16 lần | 29: 16 lần | 62: 16 lần |
84: 6 lần | 05: 6 lần | 28: 4 lần | 53: 4 lần | 95: 4 lần |
60: 7 lần | 64: 7 lần | 77: 7 lần | 99: 7 lần | 79: 6 lần |
22: 5 lần | 36: 3 lần | 87: 3 lần | 32: 2 lần | 54: 2 lần |
78: 2 lần | 09: 2 lần |
08: 21 lần | 80: 14 lần | 84: 14 lần | 04: 13 lần | 20: 12 lần |
77: 12 lần | 38: 11 lần | 41: 11 lần | 53: 11 lần | 95: 11 lần |
0: 112 lần | 1: 125 lần | 2: 114 lần | 3: 120 lần | 4: 112 lần |
5: 96 lần | 6: 100 lần | 7: 112 lần | 8: 92 lần | 9: 97 lần |
0: 97 lần | 1: 97 lần | 2: 131 lần | 3: 115 lần | 4: 104 lần |
5: 91 lần | 6: 122 lần | 7: 114 lần | 8: 92 lần | 9: 117 lần |
63 | 466 ngày |
15 | 407 ngày |
72 | 400 ngày |
28 | 394 ngày |
93 | 393 ngày |
54 | 332 ngày |
91 | 304 ngày |
21 | 280 ngày |
16 | 262 ngày |
58 | 254 ngày |
85 | 243 ngày |
75 | 229 ngày |
84 | 216 ngày |
37 | 202 ngày |
44 | 174 ngày |
45 | 167 ngày |
47 | 155 ngày |
10 | 154 ngày |
38 | 153 ngày |
04 | 145 ngày |
92 | 144 ngày |
79 | 143 ngày |
81 | 140 ngày |
52 | 139 ngày |
83 | 128 ngày |
61 | 127 ngày |
95 | 125 ngày |
36 | 123 ngày |
76 | 122 ngày |
05 | 121 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
11(3 lần); 15(3 lần); 36(3 lần); 37(3 lần); 58(3 lần); 63(3 lần); 02(3 lần); 09(3 lần); 10(2 lần); 18(2 lần); 21(2 lần); 22(2 lần); 23(2 lần); 24(2 lần); 27(2 lần); 32(2 lần); 35(2 lần); 43(2 lần); 47(2 lần); 49(2 lần); 66(2 lần); 67(2 lần); 69(2 lần); 89(2 lần); 94(2 lần); 97(2 lần); 04(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
81(0 lần); 87(0 lần); 91(0 lần); 92(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); |