Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 05-10-2024
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 62 | 80 | 19 |
G.7 | 616 | 046 | 855 | 607 |
G.6 | 584558331564 | 701668990184 | 644570194860 | 867552801067 |
G.5 | 4199 | 2903 | 2648 | 3241 |
G.4 | 00137044239514765477307308619446026 | 20849333366141227954587320554820238 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 |
G.3 | 5768228618 | 3726820851 | 0224090290 | 5141055730 |
G.2 | 99177 | 36167 | 40734 | 58487 |
G.1 | 16302 | 12877 | 04473 | 89990 |
ĐB | 830533 | 822882 | 138922 | 776646 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 7 | |
1 | 6, 8 | 2, 6 | 0, 9 | 0, 3, 9 |
2 | 3, 6 | 2, 5 | ||
3 | 0, 3, 3, 7 | 2, 6, 8 | 4 | 0, 3 |
4 | 5, 7 | 6, 8, 9 | 0, 2, 5, 5, 8 | 1, 6 |
5 | 1, 4 | 4, 5 | 7 | |
6 | 4 | 2, 7, 8 | 0 | 7 |
7 | 7, 7 | 7 | 3, 6 | 4, 4, 5, 7 |
8 | 2 | 2, 4 | 0, 4 | 0, 7 |
9 | 4, 8, 9 | 9 | 0 | 0, 0 |
XSMN 04-10-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 36 | 92 |
G.7 | 015 | 668 | 580 |
G.6 | 646313524390 | 756985845014 | 315350535200 |
G.5 | 0345 | 4634 | 3112 |
G.4 | 97015609789403996943318196755629806 | 51827861197506709400050401759900314 | 69897375823399274231844576294322111 |
G.3 | 0845314509 | 9721593079 | 2248120535 |
G.2 | 72976 | 78882 | 49060 |
G.1 | 75891 | 33107 | 77249 |
ĐB | 057610 | 325692 | 127985 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 0, 7 | 0 |
1 | 0, 5, 5, 9 | 4, 4, 5, 9 | 1, 2 |
2 | 7 | ||
3 | 9 | 4, 6 | 1, 5 |
4 | 2, 3, 5 | 0 | 3, 9 |
5 | 2, 3, 6 | 3, 3, 7 | |
6 | 3 | 7, 8, 9 | 0 |
7 | 6, 8 | 9 | |
8 | 2, 4 | 0, 1, 2, 5 | |
9 | 0, 1 | 2, 9 | 2, 2, 7 |
XSMN 03-10-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 84 | 95 |
G.7 | 461 | 840 | 612 |
G.6 | 290276051603 | 569249795412 | 533497861513 |
G.5 | 4743 | 1820 | 5946 |
G.4 | 27738578011156466795070852393939289 | 64044930401538935095120557541646203 | 66474149211815709158847739078966133 |
G.3 | 2618434428 | 5233628058 | 4510540560 |
G.2 | 49259 | 43626 | 23899 |
G.1 | 19345 | 95699 | 69301 |
ĐB | 002315 | 252283 | 074405 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 5 | 3 | 1, 5, 5 |
1 | 5 | 2, 6 | 2, 3 |
2 | 8 | 0, 6 | 1 |
3 | 8, 9 | 6 | 3, 4 |
4 | 3, 5 | 0, 0, 4 | 6 |
5 | 9 | 5, 8 | 7, 8 |
6 | 1, 4 | 0 | |
7 | 9 | 3, 4 | |
8 | 4, 5, 5, 9 | 3, 4, 9 | 6, 9 |
9 | 5 | 2, 5, 9 | 5, 9 |
XSMN 02-10-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 71 | 10 |
G.7 | 987 | 322 | 483 |
G.6 | 539094510596 | 124743582483 | 899454972052 |
G.5 | 2417 | 8513 | 9687 |
G.4 | 41772857000151187720239176325809998 | 53124921300446780590987935171844200 | 16174996415389425016740147686147918 |
G.3 | 6360447626 | 1057955476 | 3732010119 |
G.2 | 13475 | 47980 | 07169 |
G.1 | 95081 | 01155 | 11781 |
ĐB | 497230 | 749879 | 038385 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 1, 7, 7 | 3, 8 | 0, 4, 6, 8, 9 |
2 | 0, 6 | 2, 4 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 1, 8 | 5, 8 | 2 |
6 | 7 | 1, 9 | |
7 | 2, 5 | 1, 6, 9, 9 | 4 |
8 | 1, 7 | 0, 3 | 1, 3, 5, 7 |
9 | 0, 3, 6, 8 | 0, 3 | 4, 4, 7 |
XSMN 01-10-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 71 | 52 |
G.7 | 962 | 696 | 745 |
G.6 | 370038085295 | 166475395165 | 979836917372 |
G.5 | 1400 | 4717 | 9666 |
G.4 | 82013213593668816186747180001255650 | 22207163970570328711732854793948429 | 60044939259318412627225604798248029 |
G.3 | 6312897352 | 6801243539 | 7135686144 |
G.2 | 86773 | 77298 | 31370 |
G.1 | 58881 | 91188 | 34966 |
ĐB | 746399 | 456551 | 183538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 3, 7 | |
1 | 2, 3, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 8 | 9 | 5, 7, 9 |
3 | 3 | 9, 9, 9 | 8 |
4 | 4, 4, 5 | ||
5 | 0, 2, 9 | 1 | 2, 6 |
6 | 2 | 4, 5 | 0, 6, 6 |
7 | 3 | 1 | 0, 2 |
8 | 1, 6, 8 | 5, 8 | 2, 4 |
9 | 5, 9 | 6, 7, 8 | 1, 8 |
XSMN 30-09-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 63 | 09 |
G.7 | 443 | 764 | 645 |
G.6 | 145260564093 | 646155058329 | 265077993807 |
G.5 | 0711 | 2257 | 7836 |
G.4 | 75487543590272053676650089755510251 | 97014222539990384888134292399130211 | 65730208371961112032574656065296170 |
G.3 | 5616184524 | 5577194785 | 9397613171 |
G.2 | 06220 | 00573 | 32791 |
G.1 | 32871 | 91151 | 98933 |
ĐB | 251460 | 212513 | 495226 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 5 | 7, 9 |
1 | 1 | 1, 3, 4 | 1 |
2 | 0, 0, 4 | 9, 9 | 6 |
3 | 5 | 0, 2, 3, 6, 7 | |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1, 2, 5, 6, 9 | 1, 3, 7 | 0, 2 |
6 | 0, 1 | 1, 3, 4 | 5 |
7 | 1, 6 | 1, 3 | 0, 1, 6 |
8 | 7 | 5, 8 | |
9 | 3 | 1 | 1, 9 |
XSMN 29-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 30 | 15 |
G.7 | 345 | 467 | 983 |
G.6 | 316268049320 | 908909261568 | 646656460752 |
G.5 | 5437 | 7947 | 6674 |
G.4 | 38072743546892903862225852675607146 | 77262755034605888495791103657984165 | 83442628451680073060454619703476992 |
G.3 | 1150128636 | 3788142237 | 0932583696 |
G.2 | 67336 | 60347 | 50989 |
G.1 | 79032 | 11132 | 57798 |
ĐB | 480544 | 150120 | 768840 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3 | 0 |
1 | 0 | 5 | |
2 | 0, 9 | 0, 6 | 5 |
3 | 2, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 | 4 |
4 | 4, 5, 6 | 7, 7 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 4, 6 | 8 | 2 |
6 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | 0, 1, 6 |
7 | 2 | 9 | 4 |
8 | 1, 5 | 1, 9 | 3, 9 |
9 | 5 | 2, 6, 8 |
XSMN 28-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G.7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G.6 | 222809111765 | 061100393072 | 457248138547 | 592988324763 |
G.5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G.4 | 95915412708733976929760565997199869 | 42949086743557489218659146779583029 | 36517192067148471074329518866521577 | 52130058751454280831181023262275937 |
G.3 | 6084377870 | 5284459068 | 2052130297 | 0221834889 |
G.2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G.1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 6, 9 | 0, 2, 5 | |
1 | 1, 5, 9 | 1, 1, 3, 4, 8 | 3, 7 | 8 |
2 | 8, 9 | 2, 9 | 1 | 0, 2, 4, 9 |
3 | 8, 9 | 2, 4, 9 | 0 | 0, 1, 2, 7 |
4 | 3, 8 | 4, 9 | 3, 7 | 2, 4, 6 |
5 | 6 | 1, 9 | ||
6 | 5, 9 | 5, 8 | 5 | 3 |
7 | 0, 0, 1 | 2, 4, 4 | 2, 4, 7, 7 | 5 |
8 | 1 | 4, 7 | 9 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN 27-09-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 10 | 31 |
G.7 | 173 | 239 | 005 |
G.6 | 854923587491 | 977895015111 | 243186605276 |
G.5 | 0759 | 2268 | 9657 |
G.4 | 90796601603305230062327980010634355 | 39166369939175769075392852771688289 | 74229741925442221870762770506337873 |
G.3 | 1133038969 | 5195436952 | 5881818169 |
G.2 | 32647 | 65594 | 39056 |
G.1 | 96398 | 39654 | 10226 |
ĐB | 099944 | 514034 | 767740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 5 |
1 | 0, 1, 6 | 8 | |
2 | 2, 6, 9 | ||
3 | 0 | 4, 9 | 1, 1 |
4 | 4, 7, 9 | 0 | |
5 | 2, 5, 8, 9 | 2, 4, 4, 7 | 6, 7 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 6, 8 | 0, 3, 9 |
7 | 3 | 5, 8 | 0, 3, 6, 7 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 1, 6, 8, 8 | 3, 4 | 2 |
XSMN 26-09-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 73 | 40 |
G.7 | 661 | 042 | 417 |
G.6 | 969294448454 | 642778788153 | 912847794161 |
G.5 | 4404 | 0772 | 4042 |
G.4 | 49785871826598284540736125481957669 | 51822955861126702034300603993226172 | 45253060631121056405206948498878562 |
G.3 | 2038363313 | 2503708940 | 3876731936 |
G.2 | 83126 | 63380 | 93234 |
G.1 | 73751 | 10456 | 34716 |
ĐB | 654401 | 249323 | 520038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 6, 7 | |
2 | 6 | 2, 3, 7 | 8 |
3 | 2, 4, 7 | 4, 6, 8 | |
4 | 0, 4 | 0, 2 | 0, 2 |
5 | 1, 4 | 3, 6 | 3 |
6 | 1, 9 | 0, 7 | 1, 2, 3, 7 |
7 | 2, 2, 3, 8 | 9 | |
8 | 2, 2, 3, 5 | 0, 6 | 8 |
9 | 2 | 4 |
XSMN 25-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 48 | 65 |
G.7 | 245 | 874 | 238 |
G.6 | 896360317396 | 652891238193 | 596626036816 |
G.5 | 9406 | 2866 | 8768 |
G.4 | 54138255784936761493346327248249976 | 86305037238511505600931972205319089 | 07194809801746262699972970895590975 |
G.3 | 7378644669 | 4126440973 | 7153894458 |
G.2 | 77003 | 40064 | 29490 |
G.1 | 73082 | 21526 | 41557 |
ĐB | 614920 | 477011 | 092585 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 0, 5 | 3 |
1 | 1, 5 | 6 | |
2 | 0 | 3, 3, 6, 8 | |
3 | 1, 2, 8, 8 | 8, 8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 3 | 5, 7, 8 | |
6 | 3, 7, 9 | 4, 4, 6 | 2, 5, 6, 8 |
7 | 6, 8 | 3, 4 | 5 |
8 | 2, 2, 6 | 9 | 0, 5 |
9 | 3, 6 | 3, 7 | 0, 4, 7, 9 |
XSMN 24-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 18 | 18 |
G.7 | 187 | 527 | 034 |
G.6 | 361920600544 | 008699222907 | 146373098497 |
G.5 | 5379 | 0742 | 8339 |
G.4 | 34949865212294449166354785798374789 | 99465529974573725718615488322891364 | 10634504976861284929100731476964360 |
G.3 | 8891559902 | 0119829556 | 8541866709 |
G.2 | 07835 | 82011 | 98440 |
G.1 | 36755 | 46764 | 00930 |
ĐB | 471400 | 944164 | 054311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 7 | 9, 9 |
1 | 4, 5, 9 | 1, 8, 8 | 1, 2, 8, 8 |
2 | 1 | 2, 7, 8 | 9 |
3 | 5 | 7 | 0, 4, 4, 9 |
4 | 4, 4, 9 | 2, 8 | 0 |
5 | 5 | 6 | |
6 | 0, 6 | 4, 4, 4, 5 | 0, 3, 9 |
7 | 8, 9 | 3 | |
8 | 3, 7, 9 | 6 | |
9 | 7, 8 | 7, 7 |
XSMN 23-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 49 | 54 |
G.7 | 106 | 737 | 221 |
G.6 | 589464063363 | 467131680346 | 049389682655 |
G.5 | 3019 | 0303 | 8654 |
G.4 | 98822604307052337225968463027909674 | 36245696609036583965167448558933768 | 90696675906240387759576994747099636 |
G.3 | 3170831965 | 4197067661 | 7141589797 |
G.2 | 57824 | 19817 | 56866 |
G.1 | 30392 | 53752 | 46517 |
ĐB | 302921 | 982381 | 032038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 6, 6, 8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 7 | 5, 7 |
2 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | |
3 | 0 | 7 | 6, 8 |
4 | 6 | 4, 5, 6, 9 | |
5 | 2 | 4, 4, 5, 9 | |
6 | 3, 5, 8 | 0, 1, 5, 5, 8, 8 | 6, 8 |
7 | 4, 9 | 0, 1 | 0 |
8 | 1, 9 | ||
9 | 2, 4 | 0, 3, 6, 7, 9 |
XSMN 22-09-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 21 | 63 |
G.7 | 165 | 582 | 666 |
G.6 | 437147169326 | 607216402049 | 869457893198 |
G.5 | 4876 | 8621 | 7350 |
G.4 | 13983068284403368293142975248396958 | 90425861150990442852267423367886948 | 28800303632088924535014339924941249 |
G.3 | 7307627550 | 7195223749 | 1759649877 |
G.2 | 87897 | 66317 | 41731 |
G.1 | 05074 | 04536 | 64014 |
ĐB | 245557 | 163019 | 151528 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 6 | 5, 7, 9 | 4 |
2 | 6, 8 | 1, 1, 5 | 8 |
3 | 3, 5 | 6 | 1, 3, 5 |
4 | 0, 2, 8, 9, 9 | 9, 9 | |
5 | 0, 7, 8 | 2, 2 | 0 |
6 | 5 | 3, 3, 6 | |
7 | 1, 4, 6, 6 | 2, 8 | 7 |
8 | 3, 3 | 2 | 9, 9 |
9 | 3, 7, 7 | 4, 6, 8 |
XSMN 21-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G.7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G.6 | 934747263816 | 773264940755 | 129715841770 | 146750127054 |
G.5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G.4 | 10225611418013450972423219658004123 | 53263480389380720173672437317405117 | 63052637571796965470358492725072674 | 42912609897988199073914146387051628 |
G.3 | 6626387322 | 4911404838 | 5925218801 | 6637812042 |
G.2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G.1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 7 | 1 | |
1 | 6 | 1, 4, 7, 9 | 2, 2, 4 | |
2 | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 2, 8, 8 | 2 | |
4 | 1, 5, 7 | 3 | 9 | 2 |
5 | 5 | 0, 2, 2, 2, 7 | 3, 4, 7 | |
6 | 3, 5 | 3 | 7, 9 | 7, 7 |
7 | 2 | 1, 3, 4 | 0, 0, 4 | 0, 3, 8, 9 |
8 | 0 | 2, 5 | 4, 7 | 1, 7, 7, 9 |
9 | 7 | 4 | 0, 7 |
XSMN 20-09-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 92 | 17 |
G.7 | 563 | 506 | 214 |
G.6 | 733721788918 | 656500476998 | 439652702715 |
G.5 | 6205 | 8019 | 0026 |
G.4 | 75624642506593197920516414660804495 | 81106444969411676702512922045054880 | 38395242095686278942062049419058937 |
G.3 | 2915094147 | 7898469294 | 1114391906 |
G.2 | 63822 | 44191 | 90147 |
G.1 | 14433 | 64161 | 81129 |
ĐB | 395851 | 769487 | 066462 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 2, 6, 6 | 4, 6, 9 |
1 | 8 | 6, 9 | 4, 5, 7 |
2 | 0, 2, 4 | 6, 9 | |
3 | 1, 3, 7 | 7 | |
4 | 1, 7 | 7 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 0, 1 | 0 | |
6 | 3 | 1, 5 | 2, 2 |
7 | 8 | 0 | |
8 | 0, 4, 7 | ||
9 | 0, 5 | 1, 2, 2, 4, 6, 8 | 0, 5, 6 |
XSMN 19-09-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 87 | 80 |
G.7 | 738 | 873 | 743 |
G.6 | 638959247447 | 542868989441 | 369005291627 |
G.5 | 8845 | 1526 | 5336 |
G.4 | 66430163835513757849486105991904547 | 58815514134734222823085137569202426 | 64372287095090285425789237217014531 |
G.3 | 5990649606 | 5260234823 | 5053234493 |
G.2 | 17436 | 47093 | 64441 |
G.1 | 09741 | 40451 | 92233 |
ĐB | 336944 | 861597 | 396934 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 6 | 2 | 2, 9 |
1 | 0, 9 | 3, 3, 5 | |
2 | 4 | 3, 3, 6, 6, 8 | 3, 5, 7, 9 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
4 | 1, 4, 5, 7, 7, 9 | 1, 2 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0, 2 | |
8 | 3, 9 | 7 | 0 |
9 | 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
XSMN 18-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 50 | 81 |
G.7 | 493 | 500 | 074 |
G.6 | 884073126699 | 193586363402 | 110878767483 |
G.5 | 1910 | 5699 | 0272 |
G.4 | 12430246117463888300169876790070031 | 13613096764996381130532472682116084 | 56282436301658679751585435288290070 |
G.3 | 3334668722 | 3122306412 | 5351964534 |
G.2 | 66088 | 96433 | 19229 |
G.1 | 35892 | 61237 | 38942 |
ĐB | 687013 | 554896 | 227039 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 0, 2 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 3 | 2, 3 | 9 |
2 | 0, 2 | 1, 3 | 9 |
3 | 0, 1, 8 | 0, 3, 5, 6, 7 | 0, 4, 9 |
4 | 0, 6 | 7 | 2, 3 |
5 | 0 | 1 | |
6 | 3 | ||
7 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
8 | 7, 8 | 4 | 1, 2, 2, 3, 6 |
9 | 2, 3, 9 | 6, 9 |
XSMN 17-09-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 44 | 58 |
G.7 | 119 | 227 | 435 |
G.6 | 273366680604 | 203926557222 | 438341470032 |
G.5 | 5907 | 6333 | 8598 |
G.4 | 34864117933336346555078577428153029 | 81034591126444822905950830512292105 | 11961069396838175984769528205816441 |
G.3 | 7891993732 | 2667571747 | 1621769098 |
G.2 | 90263 | 62887 | 79647 |
G.1 | 64121 | 54473 | 09422 |
ĐB | 109383 | 352906 | 002776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 5, 5, 6 | |
1 | 9, 9 | 2 | 7 |
2 | 1, 9 | 2, 2, 7 | 2 |
3 | 2, 3 | 3, 4, 9 | 2, 5, 9 |
4 | 4, 7, 8 | 1, 7, 7 | |
5 | 5, 7 | 5 | 2, 8, 8 |
6 | 3, 3, 4, 8 | 1 | |
7 | 3, 5 | 6 | |
8 | 1, 3 | 3, 7 | 1, 3, 4 |
9 | 3, 5 | 8, 8 |
XSMN 16-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 07 | 54 |
G.7 | 600 | 100 | 091 |
G.6 | 772384468089 | 924814785292 | 585331185394 |
G.5 | 8446 | 5242 | 7600 |
G.4 | 53543596954260377900050378147030444 | 74955826276219802919274943276647479 | 45532952649424873579014327994653895 |
G.3 | 2656309332 | 9332165831 | 2484582019 |
G.2 | 50667 | 06303 | 81232 |
G.1 | 44945 | 23412 | 52219 |
ĐB | 064458 | 549394 | 573725 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 3 | 0, 3, 7 | 0 |
1 | 2, 9 | 8, 9, 9 | |
2 | 1, 3 | 1, 7 | 5 |
3 | 2, 7 | 1 | 2, 2, 2 |
4 | 3, 4, 5, 6, 6 | 2, 8 | 5, 6, 8 |
5 | 8 | 5 | 3, 4 |
6 | 3, 7 | 6 | 4 |
7 | 0 | 8, 9 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 5 | 2, 4, 4, 8 | 1, 4, 5 |
XSMN 15-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 08 | 36 |
G.7 | 563 | 333 | 717 |
G.6 | 683004705845 | 948071592624 | 754825994606 |
G.5 | 3049 | 1723 | 7920 |
G.4 | 05702796934306504170050869650836642 | 56185017885545533510066910004183302 | 12994028238252080399701642980190572 |
G.3 | 9648610748 | 4356545693 | 5881839518 |
G.2 | 63563 | 31245 | 84450 |
G.1 | 92811 | 85207 | 36290 |
ĐB | 278438 | 904459 | 613601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 2, 7, 8 | 1, 1, 6 |
1 | 0, 1 | 0 | 7, 8, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 0, 3 | |
3 | 0, 8 | 3 | 6 |
4 | 2, 5, 8, 9 | 1, 5 | 8 |
5 | 5, 9, 9 | 0 | |
6 | 3, 3, 5 | 5 | 4 |
7 | 0, 0 | 2 | |
8 | 6, 6 | 0, 5, 8 | |
9 | 3 | 1, 3 | 0, 4, 9, 9 |
XSMN 14-09-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 84 | 53 | 07 |
G.7 | 814 | 568 | 008 | 401 |
G.6 | 983076707861 | 968543280237 | 888286097264 | 028788636459 |
G.5 | 6408 | 1481 | 7450 | 2872 |
G.4 | 46072875282160370786579101566095085 | 93349438020905791800198210681771760 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 |
G.3 | 3274560692 | 4507952818 | 4475592932 | 0686662038 |
G.2 | 21014 | 73755 | 90957 | 92235 |
G.1 | 87854 | 01774 | 06534 | 51715 |
ĐB | 603390 | 011517 | 133742 | 190079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
