Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 10-11-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 29 | 82 |
G.7 | 973 | 597 | 361 |
G.6 | 238636364109 | 284464398142 | 442081353610 |
G.5 | 1752 | 8806 | 8062 |
G.4 | 82644898363222221451453842905532142 | 92439640024643234644112096604335733 | 28237677050282149989611875204765777 |
G.3 | 7539475880 | 9660034049 | 4145115528 |
G.2 | 47666 | 52172 | 58383 |
G.1 | 95822 | 60601 | 32757 |
ĐB | 783019 | 620914 | 246747 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 1, 2, 6, 9 | 5 |
1 | 9 | 4 | 0 |
2 | 2, 2 | 9 | 0, 1, 8 |
3 | 6, 6 | 2, 3, 9, 9 | 5, 7 |
4 | 2, 4 | 2, 3, 4, 4, 9 | 7, 7 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 3 | 2 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 4 | 7 |
XSMT 09-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 94 | 50 |
G.7 | 636 | 837 | 690 |
G.6 | 760687817986 | 526570887736 | 006622430285 |
G.5 | 0166 | 4076 | 2178 |
G.4 | 01274216468964589456802361956552587 | 84384815677209215221652554302546280 | 08700999900234410280320794022290860 |
G.3 | 3814231118 | 3918098335 | 1954069212 |
G.2 | 46437 | 12294 | 76236 |
G.1 | 75906 | 00764 | 95704 |
ĐB | 880968 | 040820 | 992448 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 0, 4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 6, 6, 7 | 5, 6, 7 | 6 |
4 | 2, 5, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 | |
5 | 6 | 5 | 0 |
6 | 5, 6, 8 | 4, 5, 7 | 0, 6 |
7 | 4 | 6 | 8, 9 |
8 | 1, 6, 7 | 0, 0, 4, 8 | 0, 5 |
9 | 2, 4, 4 | 0, 0 |
XSMT 08-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 863407939653 | 973590889046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 |
G.3 | 6315202398 | 4244369242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | |
1 | 6 | 3, 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1, 4, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2, 3, 6, 7, 7, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | 0, 2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0, 8 |
9 | 3, 8 | 2 |
XSMT 07-11-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 48 | 89 |
G.7 | 962 | 441 | 541 |
G.6 | 167155524478 | 259682110681 | 107266401404 |
G.5 | 0406 | 9250 | 4053 |
G.4 | 52778478460597329200676947538619572 | 78440868991778960452378584452678119 | 31531842275416101767445278743720365 |
G.3 | 5480753931 | 9305052072 | 0365143059 |
G.2 | 64205 | 83387 | 90864 |
G.1 | 01962 | 34861 | 58384 |
ĐB | 255609 | 841294 | 541834 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 6, 7, 9 | 4 | |
1 | 1, 9 | ||
2 | 6 | 7, 7 | |
3 | 1 | 1, 4, 7 | |
4 | 6 | 0, 1, 8 | 0, 1 |
5 | 2 | 0, 0, 2, 8 | 1, 3, 9 |
6 | 2, 2 | 1 | 1, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 3, 8, 8 | 2 | 2 |
8 | 5, 6 | 1, 7, 9 | 4, 9 |
9 | 4 | 4, 6, 9 |
XSMT 06-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 825559801315 | 774830229266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969688637577723825735315444599163 | 44356260342629113500428100405835942 |
G.3 | 3596519528 | 4657575067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 5 | 0, 6 |
2 | 5, 8, 8 | 2 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 3, 3, 3, 5, 9 | 1, 3, 6, 7 |
7 | 3, 4, 7 | 5 |
8 | 0, 5 | 7 |
9 | 1 |
XSMT 05-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 35 |
G.7 | 247 | 413 |
G.6 | 309100846394 | 730217861767 |
G.5 | 3905 | 1815 |
G.4 | 60826184903042013769265890112932520 | 36147944702527800715457675354599445 |
G.3 | 5802828138 | 8256611638 |
G.2 | 08737 | 19413 |
G.1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3, 3, 5, 5 | |
2 | 0, 0, 6, 8, 9 | 5 |
3 | 7, 8 | 5, 8 |
4 | 2, 7 | 5, 5, 7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4, 9 | 6, 7, 7 |
7 | 0, 8 | |
8 | 4, 9 | 6 |
9 | 0, 1, 4 |
XSMT 04-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 131181853960 | 625771139260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778452828014132039425252503337633 | 49537788642800645375794679869278126 |
G.3 | 3159866170 | 2270859457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6, 8 | |
1 | 1 | 3 |
2 | 2, 5 | 4, 6, 6 |
3 | 3, 3, 4, 9 | 7 |
4 | 1 | 0, 3 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 9 | 0, 4, 4, 7, 8 |
7 | 0, 7, 8 | 5 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 7, 8 | 2 |
XSMT 03-11-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 62 | 15 |
G.7 | 229 | 601 | 743 |
G.6 | 178266576876 | 376145820572 | 949786281090 |
G.5 | 3011 | 3255 | 0161 |
G.4 | 82276913318399499495037082528638961 | 29684499124483593528607195676435487 | 84044204792012049077667218012146770 |
G.3 | 1240742000 | 4844053399 | 0237777523 |
G.2 | 64651 | 06282 | 13383 |
G.1 | 60656 | 06086 | 27278 |
ĐB | 083283 | 950381 | 921662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8 | 1 | |
1 | 1 | 2, 9 | 5 |
2 | 9 | 8 | 0, 1, 1, 3, 8 |
3 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 3, 4 | |
5 | 1, 6, 7 | 5 | |
6 | 1, 1 | 1, 2, 4 | 1, 2 |
7 | 6, 6 | 2 | 0, 7, 7, 8, 9 |
8 | 2, 3, 6 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 | 3 |
9 | 4, 5 | 9 | 0, 7 |
XSMT 02-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 233197751000 | 033996871554 | 403631024867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173915491108614971049365321743034 | 20070641638386366680278745557934218 | 36211166149771403168032683524250318 |
G.3 | 1881404019 | 4834250128 | 2236139387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 4, 7, 9 | 8 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 |
2 | 8 | ||
3 | 1, 1, 2, 4, 6 | 1, 9 | 6 |
4 | 9, 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 | |
7 | 1, 3, 5 | 0, 4, 9 | 0 |
8 | 6 | 0, 7 | 2, 7 |
9 | 2 | 6 |
XSMT 01-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 60 | 12 |
G.7 | 938 | 535 |
G.6 | 621147851496 | 273844282494 |
G.5 | 5861 | 3383 |
G.4 | 85786041136146943807112414940454107 | 74585092872625881228207056520526297 |
G.3 | 5874776042 | 5077231952 |
G.2 | 31198 | 16399 |
G.1 | 07017 | 95513 |
ĐB | 108195 | 721289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4, 7, 7 | 5, 5 |
1 | 1, 3, 7 | 2, 3 |
2 | 8, 8 | |
3 | 8 | 5, 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 5, 6 | 3, 5, 7, 9 |
9 | 5, 6, 8 | 4, 7, 9 |
XSMT 31-10-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 288344344069 | 581280727897 | 347695570558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484904359530115674838743229917792 | 45538980735615719727980951964044737 | 05711401585394855030807082248153994 |
G.3 | 6546951155 | 3466870577 | 5307049670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4, 5 | 5, 7, 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 7 | 8 |
5 | 5 | 7 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3 |
7 | 4, 4 | 2, 3, 3, 7 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 2, 3, 3, 9 | 1, 5, 6, 7 | 4 |
XSMT 30-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 68 | 41 |
G.7 | 943 | 177 |
G.6 | 153598761365 | 960703468069 |
G.5 | 1678 | 8059 |
G.4 | 71213114740356930894660053635243835 | 98647995304843263667234101725430753 |
G.3 | 9365559193 | 8805250428 |
G.2 | 86770 | 03671 |
G.1 | 80096 | 98837 |
ĐB | 145723 | 136481 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 5, 5 | 0, 2, 7 |
4 | 3 | 1, 6, 7 |
5 | 2, 5 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 5, 8, 9 | 7, 9 |
7 | 0, 4, 6, 8 | 1, 7 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |
XSMT 29-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 21 | 20 |
G.7 | 147 | 450 |
G.6 | 367935969993 | 376276476751 |
G.5 | 4240 | 6376 |
G.4 | 17443434395733473512437240729629975 | 55480172124971292189052135758946986 |
G.3 | 4911393622 | 7937570978 |
G.2 | 13050 | 81409 |
G.1 | 46367 | 60653 |
ĐB | 070699 | 185855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2, 3 | 2, 2, 3 |
2 | 1, 2, 4 | 0 |
3 | 4, 9 | |
4 | 0, 3, 7 | 7 |
5 | 0 | 0, 1, 3, 5 |
6 | 7 | 2 |
7 | 5, 9 | 5, 6, 8 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 |
XSMT 28-10-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 33 |
G.7 | 951 | 281 |
G.6 | 385857848741 | 288547336515 |
G.5 | 8368 | 5976 |
G.4 | 53962954499336149171124355474059178 | 21281601638264238551989844242554304 |
G.3 | 6015925073 | 2373542882 |
G.2 | 34961 | 21686 |
G.1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3, 3, 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2 |
5 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
6 | 1, 1, 2, 8 | 3 |
7 | 0, 1, 3, 8 | 6 |
8 | 4 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 |
9 | 9 |
XSMT 27-10-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 03 | 68 |
G.7 | 693 | 336 | 647 |
G.6 | 538445910556 | 186607383086 | 437677151159 |
G.5 | 2453 | 9257 | 3684 |
G.4 | 37613189067233720754476953958502912 | 01155706904896325475058670530278108 | 61605685740342694249506721663842039 |
G.3 | 2023754793 | 4269128062 | 8228610965 |
G.2 | 75779 | 83534 | 05020 |
G.1 | 08277 | 55824 | 74754 |
ĐB | 602156 | 271494 | 577483 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 8 | 5 |
1 | 2, 3, 6 | 5 | |
2 | 4 | 0, 6 | |
3 | 7, 7 | 4, 6, 8 | 8, 9 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 3, 4, 6, 6 | 5, 7 | 4, 9 |
6 | 2, 3, 6, 7 | 5, 8 | |
7 | 7, 9 | 5 | 2, 4, 6 |
8 | 4, 5 | 6 | 3, 4, 6 |
9 | 1, 3, 3, 5 | 0, 1, 4 |
XSMT 26-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 40 | 89 |
G.7 | 416 | 523 | 888 |
G.6 | 678787412462 | 860271751362 | 393450567360 |
G.5 | 2254 | 1391 | 4286 |
G.4 | 84512392490947913594641154980775388 | 72928579299958178996790205945939612 | 55037060853110331825872995961685995 |
G.3 | 9358457732 | 8428994723 | 8777925986 |
G.2 | 56484 | 44181 | 24288 |
G.1 | 62924 | 03024 | 47418 |
ĐB | 488083 | 169030 | 037476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | 3 |
1 | 2, 5, 6 | 2 | 6, 8 |
2 | 4 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 | 5 |
3 | 2 | 0 | 4, 7 |
4 | 1, 9 | 0 | |
5 | 4 | 9 | 6 |
6 | 2 | 2 | 0 |
7 | 9 | 5 | 6, 9 |
8 | 3, 4, 4, 4, 7, 8 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6, 8, 8, 9 |
9 | 4 | 1, 6 | 5, 9 |
XSMT 24-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 11 | 11 |
G.7 | 248 | 060 | 560 |
G.6 | 502487734562 | 698926612033 | 691464951071 |
G.5 | 3558 | 2399 | 6072 |
G.4 | 68325289146715111935245433467643741 | 71478735114806607076570499389792399 | 31666078420165968191113707415165338 |
G.3 | 2032241816 | 2538266569 | 4115781188 |
G.2 | 54882 | 81029 | 41794 |
G.1 | 36579 | 08198 | 36181 |
ĐB | 119997 | 122309 | 899897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 4, 6 | 1, 1 | 1, 4 |
2 | 2, 4, 5 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 8 |
4 | 1, 3, 8 | 9 | 2 |
5 | 1, 8 | 1, 7, 9 | |
6 | 2 | 0, 1, 6, 9 | 0, 6 |
7 | 3, 6, 9 | 6, 8 | 0, 1, 2 |
8 | 2 | 2, 9 | 1, 8 |
9 | 7, 8 | 7, 8, 9, 9 | 1, 4, 5, 7 |
XSMT 23-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 735938674707 | 533911515731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424458809716809815005294079883237 | 17341563181607215220064226077080853 |
G.3 | 4632529258 | 1231656289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 5, 7 | 6, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 2, 5 |
3 | 6, 7 | 0, 1, 9 |
4 | 9 | 1, 6, 8 |
5 | 8, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 1 |
7 | 3 | 0, 2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
XSMT 22-10-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 65 |
G.7 | 711 | 062 |
G.6 | 619128780059 | 672599161111 |
G.5 | 5437 | 8134 |
G.4 | 13811346979589258955258493587467295 | 33735742916271355190893683766994809 |
G.3 | 4506293234 | 5043257304 |
G.2 | 53443 | 79712 |
G.1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 1, 4, 9 |
1 | 1, 1 | 1, 2, 3, 6 |
2 | 7 | 5 |
3 | 4, 7 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 3, 9 | |
5 | 5, 9 | |
6 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
7 | 4, 8 | |
8 | ||
9 | 0, 1, 2, 5, 7 | 0, 1 |
XSMT 21-10-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 638 | 112 |
G.6 | 065462951610 | 738863936202 |
G.5 | 0638 | 2372 |
G.4 | 95676513742468477943925065091584094 | 93372051045479803324860898755195632 |
G.3 | 0786514275 | 2848773074 |
G.2 | 72269 | 09892 |
G.1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 4 |
1 | 0, 5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8, 8 | 2 |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 4 | 1, 5, 9 |
6 | 5, 7, 9 | |
7 | 4, 5, 6 | 2, 2, 4 |
8 | 4 | 7, 8, 9 |
9 | 4, 5 | 2, 3, 8 |
XSMT 20-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 589259192340 | 880623596642 | 635691868351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907105190415467179820133267180752 | 62921893777229349744904389149886533 | 92585536167408410705354097271937554 |
G.3 | 5008026042 | 9162053138 | 6923037993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 6, 7 | 5, 9 |
1 | 3, 8, 9, 9 | 4, 4, 6, 9 | |
2 | 0, 1 | ||
3 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | 0 | |
4 | 0, 2, 5 | 2, 4 | 5 |
5 | 2, 4 | 9 | 1, 4, 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1, 9 | 7 | 5, 9 |
8 | 0, 8, 9 | 4, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 2 | 3, 8 | 3 |
XSMT 19-10-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 39 | 02 |
G.7 | 873 | 459 | 225 |
G.6 | 388900663321 | 890494552023 | 075414402191 |
G.5 | 9932 | 9046 | 6064 |
G.4 | 60628676129818879049297774958121821 | 95855426238518124974273183752172053 | 89534965173143760228159246961845866 |
G.3 | 4420064841 | 0532434788 | 7819996327 |
G.2 | 95890 | 40097 | 65789 |
G.1 | 70913 | 86201 | 32949 |
ĐB | 261602 | 665811 | 379887 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 4 | 2 |
1 | 2, 3 | 1, 8 | 7, 8 |
2 | 1, 1, 8 | 1, 3, 3, 4 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 2 | 9 | 4, 7 |
4 | 1, 7, 9 | 6 | 0, 9 |
5 | 3, 5, 5, 9 | 4 | |
6 | 6 | 4, 6 | |
7 | 3, 7 | 4 | |
8 | 1, 8, 9 | 1, 8 | 7, 9 |
9 | 0 | 7 | 1, 9 |
XSMT 18-10-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 32 |
G.7 | 540 | 088 |
G.6 | 326180440304 | 688354006911 |
G.5 | 6136 | 8125 |
G.4 | 27695338458749194801807746094009727 | 37826214861349079176916942097010010 |
G.3 | 6897592210 | 9956831585 |
G.2 | 82809 | 51676 |
G.1 | 44949 | 90679 |
ĐB | 131169 | 109990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 0 |
1 | 0, 1 | 0, 1 |
2 | 7 | 5, 6 |
3 | 6 | 2 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | |
5 | ||
6 | 1, 9 | 8 |
7 | 4, 5 | 0, 6, 6, 9 |
8 | 3, 5, 6, 8 | |
9 | 1, 5 | 0, 0, 4 |
XSMT 17-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 39 | 01 |
G.7 | 074 | 358 | 166 |
G.6 | 675606727789 | 869659093111 | 296302526757 |
G.5 | 0534 | 8976 | 9391 |
G.4 | 80076432470745139510312659813878535 | 00907861256510574099201070243081206 | 25957546211698391933050996357113459 |
G.3 | 0970739376 | 0944058008 | 5391088113 |
G.2 | 68702 | 61708 | 16157 |
G.1 | 58203 | 84700 | 54950 |
ĐB | 283869 | 789791 | 432620 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7 | 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0, 3 |
2 | 0 | 5 | 0, 1 |
3 | 4, 5, 8 | 0, 9 | 3 |
4 | 7 | 0 | |
5 | 1, 6 | 8 | 0, 2, 7, 7, 7, 9 |
6 | 5, 9 | 3, 6 | |
7 | 2, 4, 6, 6 | 6 | 1 |
8 | 9 | 3 | |
9 | 1, 6, 9 | 1, 9 |
XSMT 16-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 143 | 588 |
G.6 | 675083596441 | 349093499418 |
G.5 | 3540 | 7338 |
G.4 | 53951153115067756561078374159893151 | 39727321149852460007144208478369476 |
G.3 | 5770570833 | 3641293614 |
G.2 | 91790 | 30739 |
G.1 | 08506 | 30107 |
ĐB | 322496 | 912964 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5, 6 | 7, 7, 7 |
1 | 1 | 2, 4, 4, 8 |
2 | 0, 4, 7 | |
3 | 3, 7 | 8, 9 |
4 | 0, 1, 3 | 9 |
5 | 0, 1, 1, 1, 9 | |
6 | 1 | 4 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3, 8 | |
9 | 0, 6, 8 | 0 |
XSMT 15-10-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 91 | 72 |
G.7 | 663 | 165 |
G.6 | 871640016353 | 912359525181 |
G.5 | 3521 | 3156 |
G.4 | 02874715748985825917338182957910103 | 08139494335465938013346063401458625 |
G.3 | 6037250605 | 5499334581 |
G.2 | 82499 | 23370 |
G.1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 6 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 3, 4 |
2 | 1 | 0, 3, 5 |
3 | 3, 9 | |
4 | 7 | |
5 | 3, 8 | 2, 6, 9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 2, 4, 4, 9 | 0, 2 |
8 | 1, 1 | |
9 | 1, 9 | 3, 6 |
XSMT 14-10-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 35 | 76 |
