time Bây giờ là:
- 09/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 05 78 96
G.7 025 623 963
G.6 193382812388 325486607777 421539428192
G.5 5759 5482 4694
G.4 31424162011079650584822151417359780 93158960780485331329166638184380802 77181133640676700826758142929025007
G.3 4719150406 0054421885 0390665227
G.2 08722 30917 86646
G.1 48185 76245 21979
ĐB 567357 916397 901676
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 1, 5, 6 2 6, 7
1 5 7 4, 5
2 2, 4, 5 3, 9 6, 7
3 3
4 3, 4, 5 2, 6
5 7, 9 3, 4, 8
6 0, 3 3, 4, 7
7 3 7, 8, 8 6, 9
8 0, 1, 4, 5, 8 2, 5 1
9 1, 6 7 0, 2, 4, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 53 89 18 51
G.7 212 543 453 947
G.6 213852005456 347236326093 675516797714 284176502215
G.5 7157 6532 3691 6788
G.4 67478488652043438330973711271202570 71852856589751694341949340983243236 80662230855589425346780327247740982 58940493204873377503282889457770520
G.3 9968619377 0404392254 7190554803 2473566247
G.2 00073 18731 86132 49653
G.1 90466 83697 15255 28377
ĐB 786900 148756 457881 698229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 0, 0 3, 5 3
1 2, 2 6 4, 8 5
2 0, 0, 9
3 0, 4, 8 1, 2, 2, 2, 4, 6 2, 2 3, 5
4 1, 3, 3 6 0, 1, 7, 7
5 3, 6, 7 2, 4, 6, 8 3, 5, 5 0, 1, 3
6 5, 6 2
7 0, 1, 3, 7, 8 2 7, 9 7, 7
8 6 9 1, 2, 5 8, 8
9 3, 7 1, 4

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 74 31 56
G.7 582 701 695
G.6 023674153647 584830682009 446622124408
G.5 7323 4783 5866
G.4 72035032334695638797076832636227189 97711656756437384881151125838681514 34121577771832184025181663057986337
G.3 8864688785 7953643209 8233782356
G.2 44676 96962 88133
G.1 16213 68002 94501
ĐB 664632 540348 585338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 1, 2, 9, 9 1, 8
1 3, 5 1, 2, 4 2
2 3 1, 1, 5
3 2, 3, 5, 6 1, 6 3, 7, 7, 8
4 6, 7 8, 8
5 6 6, 6
6 2 2, 8 6, 6, 6
7 4, 6 3, 5 7, 9
8 2, 3, 5, 9 1, 3, 6
9 7 5

XSMN 05-12-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 42 23 02
G.7 126 510 419
G.6 281164044159 720999658376 678954423968
G.5 5390 8819 8217
G.4 32357350270202658846939309815359342 78159227832002962592303908516049329 77885983563664637947229512432868033
G.3 5191311433 7742965096 5941304368
G.2 36631 87582 27881
G.1 86838 25879 38508
ĐB 850119 432071 770178
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 4 9 2, 8
1 1, 3, 9 0, 9 3, 7, 9
2 6, 6, 7 3, 9, 9, 9 8
3 0, 1, 3, 8 3
4 2, 2, 6 2, 6, 7
5 3, 7, 9 9 1, 6
6 0, 5 8, 8
7 1, 6, 9 8
8 2, 3 1, 5, 9
9 0 0, 2, 6

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 92 05 63
G.7 737 464 715
G.6 727170503315 995056054462 524975061255
G.5 3243 4661 3368
G.4 84011591274703485659557309263795242 33425850825439438412529532984445810 82708817673925917453000945196218485
G.3 7660981615 5996736542 1834614117
G.2 55469 66099 30366
G.1 79399 54182 10911
ĐB 711691 932312 565797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 9 5, 5 6, 8
1 1, 5, 5 0, 2, 2 1, 5, 7
2 7 5
3 0, 4, 7, 7
4 2, 3 2, 4 6, 9
5 0, 9 0, 3 3, 5, 9
6 9 1, 2, 4, 7 2, 3, 6, 7, 8
7 1
8 2, 2 5
9 1, 2, 9 4, 9 4, 7

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 62 06 02
G.7 294 822 373
G.6 758150603694 685703365031 976747922488
G.5 8895 8904 9890
G.4 51722456610268859036574307027106908 31536930751963091935243575059880557 67034540053803644149173273629746885
G.3 9947946928 5786841254 7126302707
G.2 30638 12273 33503
G.1 11075 35722 61543
ĐB 341516 928667 734172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 8 4, 6 2, 3, 5, 7
1 6
2 2, 8 2, 2 7
3 0, 6, 8 0, 1, 5, 6, 6 4, 6
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 0, 1, 2 7, 8 3, 7
7 1, 5, 9 3, 5 2, 3
8 1, 8 5, 8
9 4, 4, 5 8 0, 2, 7

XSMN 02-12-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 32 10 65
G.7 190 190 371
G.6 008927550182 789292565060 501831949968
G.5 3412 7902 5672
G.4 72877603230726746542858667439415968 14646309890133191543986443865395282 99214560433246717278169651964406135
G.3 4062270861 6024306547 4769773323
G.2 15531 89133 58495
G.1 69509 74427 91549
ĐB 340805 728636 491288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 5, 9 2
1 2 0 4, 8
2 2, 3 7 3
3 1, 2 1, 3, 6 5
4 2 3, 3, 4, 6, 7 3, 4, 9
5 5 3, 6
6 1, 6, 7, 8 0 5, 5, 7, 8
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 2, 9 8
9 0, 4 0, 2 4, 5, 7

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 238 331 865
G.6 631289093691 893349681228 650465181382
G.5 3398 0726 4866
G.4 91660262883539123568747530556379965 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054
G.3 7755300901 2636666190 0513395754
G.2 40763 72924 56741
G.1 36775 54260 60484
ĐB 066278 310354 174941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 3, 9 3, 5 4
1 2 1, 2, 6, 9 1, 7, 8
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 8 1, 3, 3 3
4 1, 1, 8
5 3, 3 4 1, 3, 4, 4
6 0, 3, 3, 5, 8 0, 6, 8 5, 6
7 5, 8
8 8 2, 4
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 05 37 35 36
G.7 352 193 861 199
G.6 142946784307 722772767005 373323040792 396105790862
G.5 8239 0693 2266 4744
G.4 65942744774701720077045501781320947 55195841218732887996532639418180948 78206106949615262399437191368657870 20886821338393256534477849693330636
G.3 8044396020 0614420176 1885372567 6453579400
G.2 64224 59160 42232 92590
G.1 40950 87216 89664 95788
ĐB 208677 965779 951312 042858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 5, 7 5 4, 6 0
1 3, 7 6 2, 9
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 9 7 2, 3, 5 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6
4 2, 3, 7 4, 8 4
5 0, 0, 2 2, 3 8
6 0, 3 1, 4, 6, 7 1, 2
7 7, 7, 7, 8 6, 6, 9 0 9
8 1 6 4, 6, 8
9 3, 3, 5, 6 2, 4, 9 0, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 84 85 20
G.7 880 638 053
G.6 974932016354 330271947197 450801601662
G.5 5247 0491 8107
G.4 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333 39187118496899844615532165073422208
G.3 4228143479 1010144304 1478719832
G.2 25140 95982 41737
G.1 62966 20421 63281
ĐB 850657 766403 211942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1 0, 1, 2, 3, 4, 9 7, 8, 8
1 0 5, 6
2 1 0
3 0 3, 6, 8 2, 4, 7
4 0, 7, 9 2, 9
5 3, 4, 7 3
6 3, 6 3 0, 2
7 5, 9
8 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8 1, 7, 7
9 6 1, 4, 7 8

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 65 69 50
G.7 366 555 637
G.6 868138657136 456621489909 539099322325
G.5 9506 5917 7099
G.4 24494683316216416423432083030723444 05188741047567435002088250644112832 91483600701332233480964319724115900
G.3 8011298791 9746081310 6396043119
G.2 06754 09979 51523
G.1 98899 68078 04890
ĐB 838992 668983 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 6, 7, 8 2, 4, 9 0
1 2 0, 7 9
2 3 5 2, 3, 5
3 1, 6 2 1, 2, 7
4 4 1, 8 1
5 4 5 0, 1
6 4, 5, 5, 6 0, 6, 9 0
7 4, 8, 9 0
8 1 3, 8 0, 3
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 72 57 78
G.7 821 512 461
G.6 250818289968 803058233688 449143263157
G.5 5298 6244 7616
G.4 18790117776466726452333987930615573 19503945645306820844032374312858995 69076230983069613754269766023702341
G.3 3312514178 2738990737 4207903505
G.2 32565 67150 03931
G.1 35840 94122 33743
ĐB 563100 193316 351306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 6, 8 3 5, 6
1 2, 6 6
2 1, 5, 8 2, 3, 8 6
3 0, 7, 7 1, 7
4 0 4, 4 1, 3
5 2 0, 7 4, 7
6 5, 7, 8 4, 8 1
7 2, 3, 7, 8 6, 6, 8, 9
8 8, 9
9 0, 8, 8 5 1, 6, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 54 13 57
G.7 198 861 035
G.6 997125131478 522146704740 035117027922
G.5 4983 0470 3758
G.4 83896098059067470664950133702269232 73283519506821013171083784568035866 14690639863245504972362606970908864
G.3 4985301868 2095179450 5429951654
G.2 07352 92040 88543
G.1 76806 41836 99712
ĐB 109732 614634 679006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 5, 6 2, 6, 9
1 3, 3 0, 3 2
2 2 1 2
3 2, 2 4, 6 5
4 0, 0 3
5 2, 3, 4 0, 0, 1 1, 4, 5, 7, 8
6 4, 8 1, 6 0, 4
7 1, 4, 8 0, 0, 1, 8 2
8 3 0, 3 6
9 6, 8 0, 9

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 77 60
G.7 841 229 010
G.6 412203539115 882779870101 653076989820
G.5 0241 1637 6826
G.4 11276401049890638292946244314380703 89100414171667831843413484426050215 64663179678551058412268910899507367
G.3 5503542176 6589184277 9241279808
G.2 77433 64010 94329
G.1 70343 67522 22883
ĐB 744864 258650 038446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 3, 4, 6 0, 1 8
1 4, 5 0, 5, 7 0, 0, 2, 2
2 2, 4 2, 7, 9 0, 6, 9
3 3, 5 7 0
4 1, 1, 3, 3 3, 8 6
5 3 0
6 4 0 0, 3, 7, 7
7 6, 6 7, 7, 8
8 7 3
9 2 1 1, 5, 8

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 80 96 65
G.7 914 799 321
G.6 735267362732 597122885453 003000234195
G.5 8457 4160 6251
G.4 82686349349956838479791564522528952 63384557673323081156051344564974255 76858701499307386967754518166203595
G.3 8861068630 3354449478 5916562399
G.2 99600 20050 84240
G.1 95464 80592 56808
ĐB 530452 814764 816791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 8
1 0, 4
2 5 1, 3
3 0, 2, 4, 6 0, 4 0
4 4, 9 0, 9
5 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6 1, 1, 8
6 4, 8 0, 4, 7 2, 5, 5, 7
7 9 1, 8 3
8 0, 6 4, 8
9 2, 6, 9 1, 5, 5, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 04 97 68 30
G.7 117 483 872 971
G.6 266491715295 617680198681 693363435533 282850956381
G.5 7184 7837 4828 8753
G.4 15357192585524215795843124866084352 83939972737739070684159621690669677 25036017655482192527253715191832855 13513084615068472554926143250974001
G.3 2388772835 4653625115 3510081491 2928711095
G.2 45218 02460 50614 11270
G.1 91285 88081 01094 94709
ĐB 135605 684222 091787 966343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 4, 5 6 0 1, 9, 9
1 2, 7, 8 5, 9 4, 8 3, 4
2 2 1, 7, 8 8
3 5 6, 7, 9 3, 3, 6 0
4 2 3 3
5 2, 7, 8 5 3, 4
6 0, 4 0, 2 5, 8 1
7 1 3, 6, 7 1, 2 0, 1
8 4, 5, 7 1, 1, 3, 4 7 1, 4, 7
9 5, 5 0, 7 1, 4 5, 5

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 81 53 30
G.7 207 025 131
G.6 383593172847 979411234711 197752440872
G.5 9959 3571 6055
G.4 68892199472430647536445741719304727 94335692296246537872740446758508311 90146967517566170320862100025889852
G.3 1782822713 3438184212 7633504633
G.2 65941 00445 71394
G.1 56722 57063 74858
ĐB 960742 873697 567629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 6, 7
1 3, 7 1, 1, 2 0
2 2, 7, 8 3, 5, 9 0, 9
3 5, 6 5 0, 1, 3, 5
4 1, 2, 7, 7 4, 5 4, 6
5 9 3 1, 2, 5, 8, 8
6 3, 5 1
7 4 1, 2 2, 7
8 1 1, 5
9 2, 3 4, 7 4

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 80 14 10
G.7 664 500 264
G.6 956908920703 376276588320 348342645469
G.5 1865 2265 0163
G.4 72730051621908546902935414449799531 01970102311033570888945547862779746 40963140816941477218178491279320331
G.3 5043605816 5761042359 0437353832
G.2 66225 51339 89119
G.1 04203 32153 85274
ĐB 447539 075184 524341
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 3, 3 0
1 6 0, 4 0, 4, 8, 9
2 5 0, 7
3 0, 1, 6, 9 1, 5, 9 1, 2
4 1 6 1, 9
5 3, 4, 8, 9
6 2, 4, 5, 9 2, 5 3, 3, 4, 4, 9
7 0 3, 4
8 0, 5 4, 8 1, 3
9 2, 7 3

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 99 85 52
G.7 924 786 217
G.6 126618815026 650221726607 879054967840
G.5 6994 0790 6887
G.4 44673072835412489388916652504936906 98940224034360440800573020627149381 19733280871625652495458730907510743
G.3 5180116988 7372305934 0639423231
G.2 02343 94694 00763
G.1 75386 76322 20402
ĐB 273288 069961 958652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 1, 6 0, 2, 2, 3, 4, 7 2
1 7
2 4, 4, 6 2, 3
3 4 1, 3
4 3, 9 0 0, 3
5 2, 2, 6
6 5, 6 1 3
7 3 1, 2 3, 5
8 1, 3, 6, 8, 8, 8 1, 5, 6 7, 7
9 4, 9 0, 4 0, 4, 5, 6

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 01 65 36
G.7 214 858 863
G.6 364590922427 190366504722 193552175421
G.5 4692 9592 0158
G.4 84113710739843369871833257444083817 98351574585060361561406033567167641 49761768666656008899666531692893727
G.3 7477543814 7995235330 7620048001
G.2 70404 74667 69810
G.1 32553 55039 69328
ĐB 852560 518955 706480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 1, 4 3, 3, 3 0, 1
1 3, 4, 4, 7 0, 7
2 5, 7 2 1, 7, 8, 8
3 3 0, 9 5, 6
4 0, 5 1
5 3 0, 1, 2, 5, 8, 8 3, 8
6 0 1, 5, 7 0, 1, 3, 6
7 1, 3, 5 1
8 0
9 2, 2 2 9

XSMN 18-11-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 16 78 28
G.7 852 496 737
G.6 130643755993 420537921909 921844769941
G.5 4249 1413 9567
G.4 63477649584877524448946077356833650 51333422932128343855016772956651726 10010258313167994488720224659420549
G.3 5279358208 3063931992 0749965839
G.2 60680 49158 47858
G.1 52048 64720 96070
ĐB 807877 901085 233941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 6, 7, 8 5, 9
1 6 3 0, 8
2 0, 6 2, 8
3 3, 9 1, 7, 9
4 8, 8, 9 1, 1, 9
5 0, 2, 8 5, 8 8
6 8 6 7
7 5, 5, 7, 7 7, 8 0, 6, 9
8 0 3, 5 8
9 3, 3 2, 2, 3, 6 4, 9

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 48 98 26
G.7 806 370 721
G.6 142094619506 848952952116 618256004095
G.5 0907 9021 0558
G.4 86704245021931749279667915443152826 76842635461151992118103768755554558 42560675152354178169903083370533358
G.3 8515808199 5625358569 8996384048
G.2 32992 02637 01199
G.1 12936 33444 13545
ĐB 271382 688830 833062
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
1 7 6, 8, 9 5
2 0, 6 1 1, 6
3 1, 6 0, 7
4 8 2, 4, 6 1, 5, 8
5 8 3, 5, 8 8, 8
6 1 9 0, 2, 3, 9
7 9 0, 6
8 2 9 2
9 1, 2, 9 5, 8 5, 9

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 87 70 27 86
G.7 506 729 453 617
G.6 514209811361 853818313834 207924102761 272406022318
G.5 2259 8936 9978 0312
G.4 37493283233415526524215566490909612 57892067932270841369354667345074450 47422802533601726417351439307979829 98800281496193594469010529574363454
G.3 2520846155 8571960616 3269051139 4961682213
G.2 41080 00146 32718 82149
G.1 27596 71279 46361 54221
ĐB 056172 482604 344734 738756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 6, 8, 9 4, 8 0, 2
1 2 6, 9 0, 7, 7, 8 2, 3, 6, 7, 8
2 3, 4 9 2, 7, 9 1, 4
3 1, 4, 6, 8 4, 9 5
4 2 6 3 3, 9, 9
5 5, 5, 6, 9 0, 0 3, 3 2, 4, 6
6 1 6, 9 1, 1 9
7 2 0, 9 8, 9, 9
8 0, 1, 7 6
9 3, 6 2, 3 0

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 95 63 01
G.7 478 612 831
G.6 784721950304 079726135531 602180891718
G.5 2380 4407 0325
G.4 11191090658414129082969177255025061 13464350821736427077799964942730594 87745736273713093842317756952789169
G.3 1260319316 6995068951 8927158200
G.2 95153 42961 42002
G.1 62384 25890 89254
ĐB 305220 084786 332825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 3, 4 7 0, 1, 2
1 6, 7 2, 3 8
2 0 7 1, 5, 5, 7, 7
3 1 0, 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 3 0, 1 4
6 1, 5 1, 3, 4, 4 9
7 8 7 1, 5
8 0, 2, 4 2, 6 9
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 51 33 49
G.7 104 434 900
G.6 551441516557 693231993908 920894567972
G.5 8626 7397 6549
G.4 06314998148946250613293327842364160 28988718904484055940433058006357393 08919582013481234490968803169524462
G.3 2608879943 3165148799 5208406871
G.2 09012 57604 24120
G.1 15113 34897 86830
ĐB 693896 211173 437148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 4 4, 5, 8 0, 1, 8
1 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
2 3, 6 0
3 2 2, 3, 4 0
4 3 0, 0 8, 9, 9
5 1, 1, 7 1 6
6 0, 2 3 2
7 3 1, 2
8 8 8 0, 4
9 6 0, 3, 7, 7, 9, 9 0, 5

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 65 74 69
G.7 305 869 026
G.6 627245618244 050267672581 114930792664
G.5 8268 3664 9206
G.4 84425552739901246794859614363349470 63125901068345461910064867157251124 36849224902931964911201368374552137
G.3 9907015594 4915465305 8257647118
G.2 90669 44069 30322
G.1 34332 61178 34779
ĐB 980585 613037 941944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 5 2, 5, 6 6
1 2 0 1, 8, 9
2 5 4, 5 2, 6
3 2, 3 7 6, 7
4 4 4, 5, 9, 9
5 4, 4
6 1, 1, 5, 8, 9 4, 7, 9, 9 4, 9
7 0, 0, 2, 3 2, 4, 8 6, 9, 9
8 5 1, 6
9 4, 4 0

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 08 00
G.7 401 835 484
G.6 448545772937 532780303625 174241045856
G.5 7518 6719 0131
G.4 07948621403263927071181547390174981 26210263257504404280998855803717856 94620871098308440403579505170143558
G.3 0687832416 5457236937 0338960038
G.2 28525 82327 84369
G.1 55030 25602 89258
ĐB 968131 392426 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 1 2, 8 0, 0, 1, 3, 4, 9
1 4, 6, 8 0, 9
2 5 5, 5, 6, 7, 7 0
3 0, 1, 7, 9 0, 5, 7, 7 1, 8
4 0, 8 4 2
5 4 6 0, 6, 8, 8
6 9
7 1, 7, 8 2
8 1, 5 0, 5 4, 4, 9
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 00 81 76
G.7 795 530 500
G.6 057636839995 889552335731 489155129770
G.5 2350 2121 7692
G.4 20313066432593317686221758878843414 38843475009001375899841201169183560 54298726532440443947271247684925970
G.3 8338154363 9190023446 0272062888
G.2 29928 54636 17998
G.1 17819 04863 44077
ĐB 323440 909254 319855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0 0, 0 0, 4
1 3, 4, 9 3 2
2 8 0, 1 0, 4
3 3 0, 1, 3, 6
4 0, 3 3, 6 7, 9
5 0 4 3, 5
6 3 0, 3
7 5, 6 0, 0, 6, 7
8 1, 3, 6, 8 1 8
9 5, 5 1, 5, 9 1, 2, 8, 8

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 67 39 88 83
G.7 407 536 624 877
G.6 233064843388 563897089688 431229459442 948465130278
G.5 8924 2662 2825 8907
G.4 77411306644052286320595615416170499 85588730892878831750342939775281366 51407490586086473752321805096487814 83340122062679837107248209329397953
G.3 7845466125 8792796877 5333464272 5374170457
G.2 68194 39397 68138 76378
G.1 91685 49558 94983 23780
ĐB 476512 495197 302648 956097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 7 8 7 6, 7, 7
1 1, 2 2, 4 3
2 0, 2, 4, 5 7 4, 5 0
3 0 6, 8, 9 4, 8
4 2, 5, 8 0, 1
5 4 0, 2, 8 2, 8 3, 7
6 1, 1, 4, 7 2, 6 4, 4
7 7 2 7, 8, 8
8 4, 5, 8 8, 8, 8, 9 0, 3, 8 0, 3, 4
9 4, 9 3, 7, 7 3, 7, 8

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 98 67 50
G.7 352 088 374
G.6 544299696579 527620490374 873960024106
G.5 7567 9131 5427
G.4 27274257206440163297338412783792510 30882972434180739416393272924446840 81826680348045907121241136470912857
G.3 8847228614 8460928324 9138208202
G.2 71701 47106 24580
G.1 60295 34436 14981
ĐB 165737 605144 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 1 6, 7, 9 2, 2, 6, 9
1 0, 4 6 3, 4
2 0 4, 7 1, 6, 7
3 7, 7 1, 6 4, 9
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4, 6 4
8 2, 8 0, 1, 2
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 90 37 38
G.7 489 737 924
G.6 486268230586 960718421506 167643333489
G.5 4104 9196 0770
G.4 79688737434075552934699415847594081 99339643843650025225495260248113812 19547193092709928600115444531776220
G.3 8588269606 0061867719 4806038492
G.2 79533 38160 67984
G.1 34787 74473 62748
ĐB 244975 333007 128127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 4, 6 0, 6, 7, 7 0, 9
1 2, 8, 9 7
2 3 5, 6 0, 4, 7
3 3, 4 7, 7, 9 3, 8
4 1, 3 2 4, 7, 8
5 5
6 2 0 0
7 5, 5 3 0, 6
8 1, 2, 6, 7, 8, 9 1, 4 4, 9
