time Bây giờ là:
- 02/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 02-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 32 65 10
G.7 190 371 190
G.6 008927550182 501831949968 789292565060
G.5 3412 5672 7902
G.4 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135 14646309890133191543986443865395282
G.3 4062270861 4769773323 6024306547
G.2 15531 58495 89133
G.1 69509 91549 74427
ĐB 340805 491288 728636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 5, 9 2
1 2 4, 8 0
2 2, 3 3 7
3 1, 2 5 1, 3, 6
4 2 3, 4, 9 3, 3, 4, 6, 7
5 5 3, 6
6 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8 0
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 8 2, 9
9 0, 4 4, 5, 7 0, 2

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 03 53 03
G.7 238 865 331
G.6 631289093691 650465181382 893349681228
G.5 3398 4866 0726
G.4 91660262883539123568747530556379965 02811456519042262148236172582752054 76116127193541237520048335411104905
G.3 7755300901 0513395754 2636666190
G.2 40763 56741 72924
G.1 36775 60484 54260
ĐB 066278 174941 310354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 1, 3, 9 4 3, 5
1 2 1, 7, 8 1, 2, 6, 9
2 2, 7 0, 4, 6, 8
3 8 3 1, 3, 3
4 1, 1, 8
5 3, 3 1, 3, 4, 4 4
6 0, 3, 3, 5, 8 5, 6 0, 6, 8
7 5, 8
8 8 2, 4
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 36 37 35 05
G.7 199 193 861 352
G.6 396105790862 722772767005 373323040792 142946784307
G.5 4744 0693 2266 8239
G.4 20886821338393256534477849693330636 55195841218732887996532639418180948 78206106949615262399437191368657870 65942744774701720077045501781320947
G.3 6453579400 0614420176 1885372567 8044396020
G.2 92590 59160 42232 64224
G.1 95788 87216 89664 40950
ĐB 042858 965779 951312 208677
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 0 5 4, 6 5, 7
1 6 2, 9 3, 7
2 1, 7, 8 0, 4, 9
3 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 7 2, 3, 5 9
4 4 4, 8 2, 3, 7
5 8 2, 3 0, 0, 2
6 1, 2 0, 3 1, 4, 6, 7
7 9 6, 6, 9 0 7, 7, 7, 8
8 4, 6, 8 1 6
9 0, 9 3, 3, 5, 6 2, 4, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 20 85 84
G.7 053 638 880
G.6 450801601662 330271947197 974932016354
G.5 8107 0491 5247
G.4 39187118496899844615532165073422208 36610128095413601400123631628850333 79763679301698597596963757438114353
G.3 1478719832 1010144304 4228143479
G.2 41737 95982 25140
G.1 63281 20421 62966
ĐB 211942 766403 850657
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 7, 8, 8 0, 1, 2, 3, 4, 9 1
1 5, 6 0
2 0 1
3 2, 4, 7 3, 6, 8 0
4 2, 9 0, 7, 9
5 3 3, 4, 7
6 0, 2 3 3, 6
7 5, 9
8 1, 7, 7 2, 5, 8 0, 1, 1, 4, 5
9 8 1, 4, 7 6

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 65 69 50
G.7 366 555 637
G.6 868138657136 456621489909 539099322325
G.5 9506 5917 7099
G.4 24494683316216416423432083030723444 05188741047567435002088250644112832 91483600701332233480964319724115900
G.3 8011298791 9746081310 6396043119
G.2 06754 09979 51523
G.1 98899 68078 04890
ĐB 838992 668983 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 6, 7, 8 2, 4, 9 0
1 2 0, 7 9
2 3 5 2, 3, 5
3 1, 6 2 1, 2, 7
4 4 1, 8 1
5 4 5 0, 1
6 4, 5, 5, 6 0, 6, 9 0
7 4, 8, 9 0
8 1 3, 8 0, 3
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 78 72 57
G.7 461 821 512
G.6 449143263157 250818289968 803058233688
G.5 7616 5298 6244
G.4 69076230983069613754269766023702341 18790117776466726452333987930615573 19503945645306820844032374312858995
G.3 4207903505 3312514178 2738990737
G.2 03931 32565 67150
G.1 33743 35840 94122
ĐB 351306 563100 193316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 5, 6 0, 6, 8 3
1 6 2, 6
2 6 1, 5, 8 2, 3, 8
3 1, 7 0, 7, 7
4 1, 3 0 4, 4
5 4, 7 2 0, 7
6 1 5, 7, 8 4, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 1, 6, 8 0, 8, 8 5

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 57 13 54
G.7 035 861 198
G.6 035117027922 522146704740 997125131478
G.5 3758 0470 4983
G.4 14690639863245504972362606970908864 73283519506821013171083784568035866 83896098059067470664950133702269232
G.3 5429951654 2095179450 4985301868
G.2 88543 92040 07352
G.1 99712 41836 76806
ĐB 679006 614634 109732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 2, 6, 9 5, 6
1 2 0, 3 3, 3
2 2 1 2
3 5 4, 6 2, 2
4 3 0, 0
5 1, 4, 5, 7, 8 0, 0, 1 2, 3, 4
6 0, 4 1, 6 4, 8
7 2 0, 0, 1, 8 1, 4, 8
8 6 0, 3 3
9 0, 9 6, 8

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 60 77
G.7 841 010 229
G.6 412203539115 653076989820 882779870101
G.5 0241 6826 1637
G.4 11276401049890638292946244314380703 64663179678551058412268910899507367 89100414171667831843413484426050215
G.3 5503542176 9241279808 6589184277
G.2 77433 94329 64010
G.1 70343 22883 67522
ĐB 744864 038446 258650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 3, 4, 6 8 0, 1
1 4, 5 0, 0, 2, 2 0, 5, 7
2 2, 4 0, 6, 9 2, 7, 9
3 3, 5 0 7
4 1, 1, 3, 3 6 3, 8
5 3 0
6 4 0, 3, 7, 7 0
7 6, 6 7, 7, 8
8 3 7
9 2 1, 5, 8 1

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 80 96 65
G.7 914 799 321
G.6 735267362732 597122885453 003000234195
G.5 8457 4160 6251
G.4 82686349349956838479791564522528952 63384557673323081156051344564974255 76858701499307386967754518166203595
G.3 8861068630 3354449478 5916562399
G.2 99600 20050 84240
G.1 95464 80592 56808
ĐB 530452 814764 816791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 8
1 0, 4
2 5 1, 3
3 0, 2, 4, 6 0, 4 0
4 4, 9 0, 9
5 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6 1, 1, 8
6 4, 8 0, 4, 7 2, 5, 5, 7
7 9 1, 8 3
8 0, 6 4, 8
9 2, 6, 9 1, 5, 5, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 30 68 04 97
G.7 971 872 117 483
G.6 282850956381 693363435533 266491715295 617680198681
G.5 8753 4828 7184 7837
G.4 13513084615068472554926143250974001 25036017655482192527253715191832855 15357192585524215795843124866084352 83939972737739070684159621690669677
G.3 2928711095 3510081491 2388772835 4653625115
G.2 11270 50614 45218 02460
G.1 94709 01094 91285 88081
ĐB 966343 091787 135605 684222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 1, 9, 9 0 4, 5 6
1 3, 4 4, 8 2, 7, 8 5, 9
2 8 1, 7, 8 2
3 0 3, 3, 6 5 6, 7, 9
4 3 3 2
5 3, 4 5 2, 7, 8
6 1 5, 8 0, 4 0, 2
7 0, 1 1, 2 1 3, 6, 7
8 1, 4, 7 7 4, 5, 7 1, 1, 3, 4
9 5, 5 1, 4 5, 5 0, 7

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 53 30 81
G.7 025 131 207
G.6 979411234711 197752440872 383593172847
G.5 3571 6055 9959
G.4 94335692296246537872740446758508311 90146967517566170320862100025889852 68892199472430647536445741719304727
G.3 3438184212 7633504633 1782822713
G.2 00445 71394 65941
G.1 57063 74858 56722
ĐB 873697 567629 960742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 6, 7
1 1, 1, 2 0 3, 7
2 3, 5, 9 0, 9 2, 7, 8
3 5 0, 1, 3, 5 5, 6
4 4, 5 4, 6 1, 2, 7, 7
5 3 1, 2, 5, 8, 8 9
6 3, 5 1
7 1, 2 2, 7 4
8 1, 5 1
9 4, 7 4 2, 3

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 80 10 14
G.7 664 264 500
G.6 956908920703 348342645469 376276588320
G.5 1865 0163 2265
G.4 72730051621908546902935414449799531 40963140816941477218178491279320331 01970102311033570888945547862779746
G.3 5043605816 0437353832 5761042359
G.2 66225 89119 51339
G.1 04203 85274 32153
ĐB 447539 524341 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 2, 3, 3 0
1 6 0, 4, 8, 9 0, 4
2 5 0, 7
3 0, 1, 6, 9 1, 2 1, 5, 9
4 1 1, 9 6
5 3, 4, 8, 9
6 2, 4, 5, 9 3, 3, 4, 4, 9 2, 5
7 3, 4 0
8 0, 5 1, 3 4, 8
9 2, 7 3

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 99 52 85
G.7 924 217 786
G.6 126618815026 879054967840 650221726607
G.5 6994 6887 0790
G.4 44673072835412489388916652504936906 19733280871625652495458730907510743 98940224034360440800573020627149381
G.3 5180116988 0639423231 7372305934
G.2 02343 00763 94694
G.1 75386 20402 76322
ĐB 273288 958652 069961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 6 2 0, 2, 2, 3, 4, 7
1 7
2 4, 4, 6 2, 3
3 1, 3 4
4 3, 9 0, 3 0
5 2, 2, 6
6 5, 6 3 1
7 3 3, 5 1, 2
8 1, 3, 6, 8, 8, 8 7, 7 1, 5, 6
9 4, 9 0, 4, 5, 6 0, 4

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 65 36 01
G.7 858 863 214
G.6 190366504722 193552175421 364590922427
G.5 9592 0158 4692
G.4 98351574585060361561406033567167641 49761768666656008899666531692893727 84113710739843369871833257444083817
G.3 7995235330 7620048001 7477543814
G.2 74667 69810 70404
G.1 55039 69328 32553
ĐB 518955 706480 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 3, 3, 3 0, 1 1, 4
1 0, 7 3, 4, 4, 7
2 2 1, 7, 8, 8 5, 7
3 0, 9 5, 6 3
4 1 0, 5
5 0, 1, 2, 5, 8, 8 3, 8 3
6 1, 5, 7 0, 1, 3, 6 0
7 1 1, 3, 5
8 0
9 2 9 2, 2

XSMN 18-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 28 16 78
G.7 737 852 496
G.6 921844769941 130643755993 420537921909
G.5 9567 4249 1413
G.4 10010258313167994488720224659420549 63477649584877524448946077356833650 51333422932128343855016772956651726
G.3 0749965839 5279358208 3063931992
G.2 47858 60680 49158
G.1 96070 52048 64720
ĐB 233941 807877 901085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6, 7, 8 5, 9
1 0, 8 6 3
2 2, 8 0, 6
3 1, 7, 9 3, 9
4 1, 1, 9 8, 8, 9
5 8 0, 2, 8 5, 8
6 7 8 6
7 0, 6, 9 5, 5, 7, 7 7, 8
8 8 0 3, 5
9 4, 9 3, 3 2, 2, 3, 6

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 26 48 98
G.7 721 806 370
G.6 618256004095 142094619506 848952952116
G.5 0558 0907 9021
G.4 42560675152354178169903083370533358 86704245021931749279667915443152826 76842635461151992118103768755554558
G.3 8996384048 8515808199 5625358569
G.2 01199 32992 02637
G.1 13545 12936 33444
ĐB 833062 271382 688830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 5, 8 2, 4, 6, 6, 7
1 5 7 6, 8, 9
2 1, 6 0, 6 1
3 1, 6 0, 7
4 1, 5, 8 8 2, 4, 6
5 8, 8 8 3, 5, 8
6 0, 2, 3, 9 1 9
7 9 0, 6
8 2 2 9
9 5, 9 1, 2, 9 5, 8

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 70 27 86 87
G.7 729 453 617 506
G.6 853818313834 207924102761 272406022318 514209811361
G.5 8936 9978 0312 2259
G.4 57892067932270841369354667345074450 47422802533601726417351439307979829 98800281496193594469010529574363454 37493283233415526524215566490909612
G.3 8571960616 3269051139 4961682213 2520846155
G.2 00146 32718 82149 41080
G.1 71279 46361 54221 27596
ĐB 482604 344734 738756 056172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 4, 8 0, 2 6, 8, 9
1 6, 9 0, 7, 7, 8 2, 3, 6, 7, 8 2
2 9 2, 7, 9 1, 4 3, 4
3 1, 4, 6, 8 4, 9 5
4 6 3 3, 9, 9 2
5 0, 0 3, 3 2, 4, 6 5, 5, 6, 9
6 6, 9 1, 1 9 1
7 0, 9 8, 9, 9 2
8 6 0, 1, 7
9 2, 3 0 3, 6

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 01 63 95
G.7 831 612 478
G.6 602180891718 079726135531 784721950304
G.5 0325 4407 2380
G.4 87745736273713093842317756952789169 13464350821736427077799964942730594 11191090658414129082969177255025061
G.3 8927158200 6995068951 1260319316
G.2 42002 42961 95153
G.1 89254 25890 62384
ĐB 332825 084786 305220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 0, 1, 2 7 3, 4
1 8 2, 3 6, 7
2 1, 5, 5, 7, 7 7 0
3 0, 1 1
4 2, 5 1, 7
5 4 0, 1 0, 3
6 9 1, 3, 4, 4 1, 5
7 1, 5 7 8
8 9 2, 6 0, 2, 4
9 0, 4, 6, 7 1, 5, 5

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 33 51 49
G.7 434 104 900
G.6 693231993908 551441516557 920894567972
G.5 7397 8626 6549
G.4 28988718904484055940433058006357393 06314998148946250613293327842364160 08919582013481234490968803169524462
G.3 3165148799 2608879943 5208406871
G.2 57604 09012 24120
G.1 34897 15113 86830
ĐB 211173 693896 437148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 4, 5, 8 4 0, 1, 8
1 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
2 3, 6 0
3 2, 3, 4 2 0
4 0, 0 3 8, 9, 9
5 1 1, 1, 7 6
6 3 0, 2 2
7 3 1, 2
8 8 8 0, 4
9 0, 3, 7, 7, 9, 9 6 0, 5

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 69 74 65
G.7 026 869 305
G.6 114930792664 050267672581 627245618244
G.5 9206 3664 8268
G.4 36849224902931964911201368374552137 63125901068345461910064867157251124 84425552739901246794859614363349470
G.3 8257647118 4915465305 9907015594
G.2 30322 44069 90669
G.1 34779 61178 34332
ĐB 941944 613037 980585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 6 2, 5, 6 5
1 1, 8, 9 0 2
2 2, 6 4, 5 5
3 6, 7 7 2, 3
4 4, 5, 9, 9 4
5 4, 4
6 4, 9 4, 7, 9, 9 1, 1, 5, 8, 9
7 6, 9, 9 2, 4, 8 0, 0, 2, 3
8 1, 6 5
9 0 4, 4

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 00 08
G.7 401 484 835
G.6 448545772937 174241045856 532780303625
G.5 7518 0131 6719
G.4 07948621403263927071181547390174981 94620871098308440403579505170143558 26210263257504404280998855803717856
G.3 0687832416 0338960038 5457236937
G.2 28525 84369 82327
G.1 55030 89258 25602
ĐB 968131 730200 392426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 1 0, 0, 1, 3, 4, 9 2, 8
1 4, 6, 8 0, 9
2 5 0 5, 5, 6, 7, 7
3 0, 1, 7, 9 1, 8 0, 5, 7, 7
4 0, 8 2 4
5 4 0, 6, 8, 8 6
6 9
7 1, 7, 8 2
8 1, 5 4, 4, 9 0, 5
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 00 76 81
G.7 795 500 530
G.6 057636839995 489155129770 889552335731
G.5 2350 7692 2121
G.4 20313066432593317686221758878843414 54298726532440443947271247684925970 38843475009001375899841201169183560
G.3 8338154363 0272062888 9190023446
G.2 29928 17998 54636
G.1 17819 44077 04863
ĐB 323440 319855 909254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 0, 4 0, 0
1 3, 4, 9 2 3
2 8 0, 4 0, 1
3 3 0, 1, 3, 6
4 0, 3 7, 9 3, 6
5 0 3, 5 4
6 3 0, 3
7 5, 6 0, 0, 6, 7
8 1, 3, 6, 8 8 1
9 5, 5 1, 2, 8, 8 1, 5, 9

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 88 67 39 83
G.7 624 407 536 877
G.6 431229459442 233064843388 563897089688 948465130278
G.5 2825 8924 2662 8907
G.4 51407490586086473752321805096487814 77411306644052286320595615416170499 85588730892878831750342939775281366 83340122062679837107248209329397953
G.3 5333464272 7845466125 8792796877 5374170457
G.2 68138 68194 39397 76378
G.1 94983 91685 49558 23780
ĐB 302648 476512 495197 956097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 7 7 8 6, 7, 7
1 2, 4 1, 2 3
2 4, 5 0, 2, 4, 5 7 0
3 4, 8 0 6, 8, 9
4 2, 5, 8 0, 1
5 2, 8 4 0, 2, 8 3, 7
6 4, 4 1, 1, 4, 7 2, 6
7 2 7 7, 8, 8
8 0, 3, 8 4, 5, 8 8, 8, 8, 9 0, 3, 4
9 4, 9 3, 7, 7 3, 7, 8

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 98 67 50
G.7 352 088 374
G.6 544299696579 527620490374 873960024106
G.5 7567 9131 5427
G.4 27274257206440163297338412783792510 30882972434180739416393272924446840 81826680348045907121241136470912857
G.3 8847228614 8460928324 9138208202
G.2 71701 47106 24580
G.1 60295 34436 14981
ĐB 165737 605144 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 1 6, 7, 9 2, 2, 6, 9
1 0, 4 6 3, 4
2 0 4, 7 1, 6, 7
3 7, 7 1, 6 4, 9
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4, 6 4
8 2, 8 0, 1, 2
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 38 37 90
G.7 924 737 489
G.6 167643333489 960718421506 486268230586
G.5 0770 9196 4104
G.4 19547193092709928600115444531776220 99339643843650025225495260248113812 79688737434075552934699415847594081
G.3 4806038492 0061867719 8588269606
G.2 67984 38160 79533
G.1 62748 74473 34787
ĐB 128127 333007 244975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 9 0, 6, 7, 7 4, 6
1 7 2, 8, 9
2 0, 4, 7 5, 6 3
3 3, 8 7, 7, 9 3, 4
4 4, 7, 8 2 1, 3
5 5
6 0 0 2
7 0, 6 3 5, 5
8 4, 9 1, 4 1, 2, 6, 7, 8, 9
9 2, 9 6 0

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 25 24 22
G.7 935 930 791
G.6 466399037935 071885088200 439310730174
G.5 1258 1896 4519
G.4 72011628483146491892130306224859296 67634351230145953381885011434263163 59665673053038203905316041439912460
G.3 5233673312 1700354733 7919560463
G.2 64945 43935 99391
G.1 24917 38640 26000
ĐB 103117 158274 388089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 3 0, 1, 3, 8 0, 4, 5, 5
1 1, 2, 7, 7 8 9
2 5 3, 4 2
3 0, 5, 5, 6 0, 3, 4, 5
4 5, 8, 8 0, 2
5 8 9
6 3, 4 3 0, 3, 5
7 4 3, 4
8 1 2, 9
9 2, 6 6 1, 1, 3, 5, 9

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 36 33
G.7 889 318 318
G.6 473757063464 280688589737 529908636856
G.5 0719 0004 9145
G.4 06593580760863151577673977523949443 72561705221545987952158812634877031 49683749736617514434106603448939791
G.3 3237875848 6157726570 4803892414
G.2 08359 47280 42866
G.1 60491 42981 68154
ĐB 868900 938870 889575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 0, 6 4, 6
1 9 8 4, 8
2 2
3 1, 7, 9 1, 6, 7 3, 4, 8
4 3, 8 8 5
5 9 2, 8, 9 4, 6
6 4, 5 1 0, 3, 6
7 6, 7, 8 0, 0, 7 3, 5, 5
8 9 0, 1, 1 3, 9
9 1, 3, 7 1, 9

XSMN 04-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 48 51 19
G.7 098 479 451
G.6 839237159916 688189696132 996348853010
G.5 7196 3934 2471
G.4 49441708424407758276793777159883995 16256783787173438235434447795889472 92255436710701972688782436863668503
G.3 8138767550 8957904358 7736170112
G.2 14611 51279 20821
G.1 97332 31261 24097
ĐB 506409 066832 533584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 9 3
1 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
2 1
3 2 2, 2, 4, 4, 5 6
4 1, 2, 8 4 3
5 0 1, 6, 8, 8 1, 5
6 1, 9 1, 3
7 6, 7, 7 2, 8, 9, 9, 9 1, 1
8 7 1 4, 5, 8
9 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 01 39 13
G.7 517 236 358
G.6 629215500485 921676915075 304986081840
G.5 8897 0224 5152
G.4 91770056852249140464510583297563138 76464163969579750049038855382351955 39286827225590048898353811682099273
G.3 3751532774 3393659154 3829425144
G.2 25829 37423 06718
G.1 23173 93769 37511
ĐB 329174 657330 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 1 0, 8
1 5, 7 6 1, 1, 3, 8
2 9 3, 3, 4 0, 2
3 8 0, 6, 6, 9
4 9 0, 4, 9
5 0, 8 4, 5 2, 8
6 4 4, 9
7 0, 3, 4, 4, 5 5 3
8 5, 5 5 1, 6
9 1, 2, 7 1, 6, 7 4, 8

XSMN 02-11-2024

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 10 12 81 44
G.7 541 086 343 356
G.6 242333828857 762867922400 947461255219 794793662690
G.5 7014 1703 4491 3130
G.4 50446520614384804583861991545188827 05447714397786714727539325760534130 61674288437910346575835509702648191 67542949152067209619512906476151847
G.3 4624222596 4368781197 6510809321 7116411270
G.2 99660 37621 86080 57329
G.1 95724 44236 94516 65818
ĐB 549383 365883 223267 896836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 0, 3, 5 3, 8
1 0, 4 2 6, 9 5, 8, 9
2 3, 4, 7 1, 7, 8 1, 5, 6 9
3 0, 2, 6, 9 0, 6
4 1, 2, 6, 8 7 3, 3 2, 4, 7, 7
5 1, 7 0 6
6 0, 1 7 7 1, 4, 6
7 4, 4, 5 0, 2
8 2, 3, 3 3, 6, 7 0, 1
9 6, 9 2, 7 1, 1 0, 0

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 25 52 02
G.7 181 488 101
G.6 082871760810 395677664343 421007832182
G.5 5013 4737 9976
G.4 79526213149227030059274506152261571 62710199054964745332317606005383029 55094383230324622177965661743598433
G.3 9628730514 9439971197 8992965737
G.2 90421 61311 91845
G.1 47026 18975 33479
ĐB 044059 332200 585119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 0, 5 1, 2
1 0, 3, 4, 4 0, 1 0, 9
2 1, 2, 5, 6, 6, 8 9 3, 9
3 2, 7 3, 5, 7
4 3, 7 5, 6
5 0, 9, 9 2, 3, 6
6 0, 6 6
7 0, 1, 6 5 6, 7, 9
8 1, 7 8 2, 3
9 7, 9 4

XSMN 31-10-2024

