Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 02-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 050 | 349 |
G.6 | 021863598404 | 055117923674 |
G.5 | 4129 | 1499 |
G.4 | 13934546238899987177918719847753088 | 60469601086030351470546582639127979 |
G.3 | 5444516198 | 2781898745 |
G.2 | 23438 | 83196 |
G.1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 7, 8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 5 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 1, 9 | 1, 8, 8 |
6 | 9 | |
7 | 1, 7, 7 | 0, 4, 9 |
8 | 8 | |
9 | 8, 9 | 1, 2, 6, 9 |
XSMT 01-12-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 81 | 46 |
G.7 | 467 | 140 | 625 |
G.6 | 756741957059 | 984501476053 | 459950653015 |
G.5 | 4456 | 4598 | 8075 |
G.4 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 | 31093095262995976413751874238240775 |
G.3 | 6346830008 | 8018864678 | 8818162950 |
G.2 | 27550 | 11214 | 91246 |
G.1 | 08230 | 94347 | 53298 |
ĐB | 963226 | 139966 | 303033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 4, 8 | 3, 5 | |
2 | 0, 6 | 5 | 5, 6 |
3 | 0, 3 | 6 | 3 |
4 | 0 | 0, 5, 7, 7 | 6, 6 |
5 | 0, 1, 6, 8, 9 | 3 | 0, 9 |
6 | 7, 7, 8 | 6 | 5 |
7 | 1 | 2, 2, 8 | 5, 5 |
8 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 7 | |
9 | 3, 5, 9 | 8 | 3, 8, 9 |
XSMT 30-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 15 | 43 |
G.7 | 433 | 213 | 071 |
G.6 | 800664869935 | 669753194068 | 742659334366 |
G.5 | 7706 | 3860 | 0514 |
G.4 | 53310957331121024974281156256555993 | 08446266754571695686502988745950209 | 19676214406624785170661152963510534 |
G.3 | 3220019546 | 8467137115 | 0694570036 |
G.2 | 83510 | 21158 | 33356 |
G.1 | 86021 | 70142 | 72858 |
ĐB | 304879 | 954309 | 613708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6 | 9, 9 | 8 |
1 | 0, 0, 0, 5 | 3, 5, 5, 6, 9 | 4, 5 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3, 3, 5 | 3, 4, 5, 6 | |
4 | 6 | 2, 6 | 0, 3, 5, 7 |
5 | 8, 9 | 6, 8 | |
6 | 1, 5 | 0, 8 | 6 |
7 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 1, 6 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 7, 8 |
XSMT 29-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 680 | 879 |
G.6 | 919662158914 | 252108595703 |
G.5 | 2297 | 6755 |
G.4 | 03231408398062660153865550639455708 | 55157509813709253265723000490696124 |
G.3 | 3863387229 | 1659214409 |
G.2 | 78733 | 75011 |
G.1 | 68014 | 29341 |
ĐB | 229799 | 127104 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0, 3, 4, 6, 9 |
1 | 4, 4, 5 | 1 |
2 | 6, 9 | 1, 4 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 5 | 1, 5 |
5 | 3, 5 | 5, 7, 9 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 0 | 1 |
9 | 4, 6, 7, 9 | 2, 2 |
XSMT 28-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 32 | 18 |
G.7 | 732 | 276 | 689 |
G.6 | 048393468892 | 432569309290 | 349049164792 |
G.5 | 9332 | 6033 | 7230 |
G.4 | 31348598995126962663968874993753415 | 98607042360424279261429631787690534 | 60422032927427494240820954747969559 |
G.3 | 0322027715 | 9124392480 | 1019535132 |
G.2 | 11274 | 16802 | 54178 |
G.1 | 85974 | 40244 | 45018 |
ĐB | 398179 | 040518 | 260871 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | ||
1 | 5, 5, 9 | 8 | 6, 8, 8 |
2 | 0 | 5 | 2 |
3 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3, 4, 6 | 0, 2 |
4 | 6, 8 | 2, 3, 4 | 0 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 4, 4, 9 | 6, 6 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 3, 7 | 0 | 9 |
9 | 2, 9 | 0 | 0, 2, 2, 5, 5 |
XSMT 27-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 90 | 02 |
G.7 | 144 | 878 |
G.6 | 890904043531 | 364401912801 |
G.5 | 0137 | 4946 |
G.4 | 13018560802208075711117690624079148 | 87526740028273113234898814248467106 |
G.3 | 5281930546 | 6881268288 |
G.2 | 59275 | 44300 |
G.1 | 21084 | 65300 |
ĐB | 999670 | 582478 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4, 9 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 |
1 | 1, 8, 9 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 1, 7 | 1, 4 |
4 | 0, 4, 6, 8 | 4, 6 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 0, 5 | 8, 8 |
8 | 0, 0, 4 | 1, 4, 8 |
9 | 0 | 1 |
XSMT 26-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 925 | 557 |
G.6 | 031416038752 | 888279548451 |
G.5 | 0410 | 3612 |
G.4 | 43371962109601815432671423278374654 | 62907061016211626933239927317153666 |
G.3 | 5456501007 | 5604631473 |
G.2 | 91539 | 16334 |
G.1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 1, 7 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 2, 6 |
2 | 5 | |
3 | 2, 5, 8, 9 | 3, 4 |
4 | 2 | 5, 6 |
5 | 2, 4 | 1, 4, 7 |
6 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 5 | 1, 3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
XSMT 25-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 958859411191 | 915891169486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943373345119538909788190261950768 | 14726329953523573561740319289839640 |
G.3 | 2463255531 | 5458303210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 9 | |
1 | 9, 9 | 0, 6 |
2 | 9 | 6, 9 |
3 | 1, 2, 4 | 1, 5 |
4 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
5 | 4, 5 | 2, 8 |
6 | 8, 8 | 1, 2 |
7 | 7 | |
8 | 2, 8 | 3, 6 |
9 | 1, 5 | 5, 8 |
XSMT 24-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 13 | 20 |
G.7 | 655 | 040 | 600 |
G.6 | 251645712537 | 088833479744 | 267179355262 |
G.5 | 0784 | 2495 | 6296 |
G.4 | 11083236057080904908450433243043027 | 88199302357270428500878696267597399 | 01853786836734403220922443643497160 |
G.3 | 0461591319 | 1306070169 | 5556110117 |
G.2 | 14276 | 41687 | 75819 |
G.1 | 30279 | 22749 | 83293 |
ĐB | 890780 | 369412 | 735091 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 0, 4 | 0 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 2, 3 | 7, 9 |
2 | 7 | 0, 0 | |
3 | 0, 7 | 5 | 4, 5 |
4 | 3 | 0, 4, 7, 9 | 4, 4 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0, 9, 9 | 0, 1, 2 | |
7 | 1, 6, 9 | 5 | 1 |
8 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 3 |
9 | 5, 9, 9 | 1, 3, 6 |
XSMT 23-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 83 | 41 |
G.7 | 199 | 415 | 422 |
G.6 | 378484834651 | 687900887317 | 932181248472 |
G.5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G.4 | 83566264780395544841898163731453458 | 71535563517775852027514050174596927 | 66201550997361124832827852191230689 |
G.3 | 8935524462 | 5890001540 | 9827281617 |
G.2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G.1 | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 1, 5, 9 | |
1 | 4, 6, 8 | 5, 7, 8 | 1, 2, 7 |
2 | 1 | 0, 7, 7 | 1, 2, 4 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 | 0, 1, 5 | 1, 7 |
5 | 1, 5, 5, 8 | 0, 1, 8 | |
6 | 2, 5, 6 | ||
7 | 8 | 9 | 2, 2 |
8 | 3, 4, 6, 9 | 3, 8 | 5, 9 |
9 | 9 | 9 |
XSMT 22-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 311784852521 | 472375650414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114368480262320678465946924105830 | 42314959177810778038264181064773740 |
G.3 | 0602245086 | 1987423699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 7 |
1 | 4, 5, 7 | 4, 4, 6, 7, 8 |
2 | 0, 1, 2, 3 | 3, 5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1, 8 | 0, 7 |
5 | 0 | 5, 6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5, 6 | 2 |
9 | 1, 3, 4 | 9 |
XSMT 21-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 38 | 79 |
G.7 | 990 | 114 | 268 |
G.6 | 403028085310 | 585400422565 | 176263764110 |
G.5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G.4 | 49719596190967139803717739908925131 | 86950642555517121215781424188464771 | 66151066766956900077785430018034081 |
G.3 | 4177794037 | 4393896099 | 4756366619 |
G.2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G.1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | ||
1 | 0, 9, 9 | 3, 4, 5 | 0, 9 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 0, 1, 7 | 8, 8 | 4, 4 |
4 | 0 | 2, 2 | 3 |
5 | 1 | 0, 4, 4, 5 | 1 |
6 | 5 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 1, 3, 7, 9 | 1, 1, 6, 9 | 3, 3, 6, 6, 7, 9 |
8 | 9 | 4 | 0, 1 |
9 | 0 | 9 |
XSMT 20-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 616451108102 | 078733052641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268144617529676219260194990933200 | 79480428132474515083271265050565022 |
G.3 | 3150902644 | 4902718784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
XSMT 19-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 90 | 79 |
G.7 | 137 | 867 |
G.6 | 330305306028 | 158367170808 |
G.5 | 2530 | 3930 |
G.4 | 92081635449385384513549200004781342 | 28580810822634652453962925778921718 |
G.3 | 7356267318 | 1825575653 |
G.2 | 07426 | 40662 |
G.1 | 39484 | 66012 |
ĐB | 933571 | 491946 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3 | 8 |
1 | 3, 8 | 2, 7, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0, 0, 7 | 0 |
4 | 2, 4, 7 | 6, 6 |
5 | 3 | 3, 3, 5 |
6 | 2 | 2, 7 |
7 | 1 | 9 |
8 | 1, 4 | 0, 2, 3, 9 |
9 | 0 | 2 |
XSMT 18-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 397239251364 | 450775654493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960353760841033247527370282011050 | 45188743734426723577380718880650367 |
G.3 | 0712759553 | 6415406714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 4 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 0, 4 | 5, 5, 7, 7, 8 |
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT 17-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 849693796484 | 931826184100 | 331156116037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883175329672258639122919492189372 | 16518875823066526237415532528390428 | 11871408325644672954473617507877079 |
G.3 | 4306072083 | 4369875361 | 9091248678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 8, 9 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 |
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 |
9 | 1, 6 | 6, 8 |
XSMT 16-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 88 | 04 |
G.7 | 358 | 669 | 638 |
G.6 | 993889225001 | 317928121480 | 552187273359 |
G.5 | 5251 | 7720 | 4304 |
G.4 | 39497461190124559528989409976027371 | 97923858032198784597021781470083765 | 72024010235391650637178239289572257 |
G.3 | 8532192679 | 0526352648 | 3325797279 |
G.2 | 78455 | 33719 | 51996 |
G.1 | 40521 | 31675 | 02988 |
ĐB | 265698 | 384534 | 171870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 3 | 4, 4 |
1 | 9 | 2, 9 | 6 |
2 | 1, 1, 2, 8 | 0, 3 | 1, 3, 3, 4, 7 |
3 | 0, 8 | 4 | 7, 8 |
4 | 0, 5 | 8 | |
5 | 1, 5, 8 | 7, 7, 9 | |
6 | 0 | 3, 5, 9 | |
7 | 1, 9 | 5, 8, 9 | 0, 9 |
8 | 0, 7, 8 | 8 | |
9 | 7, 8 | 7 | 5, 6 |
XSMT 15-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 122434562095 | 276586066158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
G.3 | 3639314185 | 5676205793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 6 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0, 2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4, 8 |
6 | 4, 8 | 2, 5 |
7 | 4, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 5 | 3, 4, 6, 7 |
9 | 1, 3, 5, 7 | 3, 3, 9 |
XSMT 14-11-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 61 | 83 |
G.7 | 506 | 829 | 380 |
G.6 | 596172576988 | 615887057816 | 565803747773 |
G.5 | 0826 | 0227 | 8111 |
G.4 | 56374962998542952130173966730858917 | 43858888858237853283556513932158460 | 17426074718124719451550135220183506 |
G.3 | 1073674458 | 8509672346 | 2334022413 |
G.2 | 67278 | 18280 | 69046 |
G.1 | 69647 | 93438 | 75567 |
ĐB | 481427 | 679346 | 667317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 5 | 1, 6 |
1 | 7 | 6 | 1, 3, 3, 7 |
2 | 6, 7, 9 | 1, 7, 9 | 6 |
3 | 0, 6 | 8 | |
4 | 7 | 6, 6 | 0, 6, 7 |
5 | 7, 8 | 1, 8, 8 | 1, 8 |
6 | 1, 4 | 0, 1 | 7 |
7 | 4, 8 | 8 | 1, 3, 4 |
8 | 8 | 0, 3, 5 | 0, 3 |
9 | 6, 9 | 6 |
XSMT 13-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 733243944140 | 236932160054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
G.3 | 4734744532 | 7263191602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 1 | 2, 4, 4, 5 |
1 | 6 | |
2 | 3, 9, 9 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 8 |
4 | 0, 7, 9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4, 7 | 3, 9 |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 4, 4 | 0, 3, 4, 8, 9 |
XSMT 12-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 82 | 86 |
G.7 | 784 | 397 |
G.6 | 178776032034 | 155112442752 |
G.5 | 9257 | 2934 |
G.4 | 83812132064373206571542782678880471 | 87013265178630008829308851488319148 |
G.3 | 3759770124 | 3032326035 |
G.2 | 91246 | 87894 |
G.1 | 01505 | 03424 |
ĐB | 681461 | 283697 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5, 6 | 0 |
1 | 2 | 3, 7 |
2 | 4 | 3, 4, 9 |
3 | 2, 4 | 4, 5 |
4 | 6 | 4, 8 |
5 | 7 | 1, 2 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 8 | |
8 | 2, 4, 7, 8 | 3, 5, 6 |
9 | 7 | 4, 7, 7 |
XSMT 11-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 804044625194 | 146088046731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073350336159916223119827061353919 | 10243903779082614010104411410438094 |
G.3 | 1246784407 | 2604529266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7 | 4, 4 |
1 | 3, 9 | 0 |
2 | 3 | 5, 6 |
3 | 1, 3, 9 | 1 |
4 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 8 | 0 |
6 | 2, 7 | 0, 5, 6 |
7 | 3 | 2, 6, 6, 7 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4, 9 | 4 |
XSMT 10-11-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 82 | 29 |
G.7 | 361 | 973 | 597 |
G.6 | 442081353610 | 238636364109 | 284464398142 |
G.5 | 8062 | 1752 | 8806 |
G.4 | 28237677050282149989611875204765777 | 82644898363222221451453842905532142 | 92439640024643234644112096604335733 |
G.3 | 4145115528 | 7539475880 | 9660034049 |
G.2 | 58383 | 47666 | 52172 |
G.1 | 32757 | 95822 | 60601 |
ĐB | 246747 | 783019 | 620914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | 0, 1, 2, 6, 9 |
1 | 0 | 9 | 4 |
2 | 0, 1, 8 | 2, 2 | 9 |
3 | 5, 7 | 6, 6 | 2, 3, 9, 9 |
4 | 7, 7 | 2, 4 | 2, 3, 4, 4, 9 |
5 | 1, 7 | 1, 2, 5 | |
6 | 1, 2 | 6 | |
7 | 7 | 3 | 2 |
8 | 2, 3, 7, 9 | 0, 2, 4, 6 | |
9 | 4 | 7 |
XSMT 09-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 49 | 94 |
G.7 | 690 | 636 | 837 |
G.6 | 006622430285 | 760687817986 | 526570887736 |
G.5 | 2178 | 0166 | 4076 |
G.4 | 08700999900234410280320794022290860 | 01274216468964589456802361956552587 | 84384815677209215221652554302546280 |
G.3 | 1954069212 | 3814231118 | 3918098335 |
G.2 | 76236 | 46437 | 12294 |
G.1 | 95704 | 75906 | 00764 |
ĐB | 992448 | 880968 | 040820 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 6, 6 | |
1 | 2 | 8 | |
2 | 2 | 0, 1, 5 | |
3 | 6 | 6, 6, 7 | 5, 6, 7 |
4 | 0, 3, 4, 8 | 2, 5, 6, 9 | |
5 | 0 | 6 | 5 |
6 | 0, 6 | 5, 6, 8 | 4, 5, 7 |
7 | 8, 9 | 4 | 6 |
8 | 0, 5 | 1, 6, 7 | 0, 0, 4, 8 |
9 | 0, 0 | 2, 4, 4 |
XSMT 08-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 863407939653 | 973590889046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 |
G.3 | 6315202398 | 4244369242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | |
1 | 6 | 3, 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1, 4, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2, 3, 6, 7, 7, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | 0, 2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0, 8 |
9 | 3, 8 | 2 |
XSMT 07-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 48 | 85 |
G.7 | 541 | 441 | 962 |
G.6 | 107266401404 | 259682110681 | 167155524478 |
G.5 | 4053 | 9250 | 0406 |
G.4 | 31531842275416101767445278743720365 | 78440868991778960452378584452678119 | 52778478460597329200676947538619572 |
G.3 | 0365143059 | 9305052072 | 5480753931 |
G.2 | 90864 | 83387 | 64205 |
G.1 | 58384 | 34861 | 01962 |
ĐB | 541834 | 841294 | 255609 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 5, 6, 7, 9 | |
1 | 1, 9 | ||
2 | 7, 7 | 6 | |
3 | 1, 4, 7 | 1 | |
4 | 0, 1 | 0, 1, 8 | 6 |
5 | 1, 3, 9 | 0, 0, 2, 8 | 2 |
6 | 1, 4, 5, 7 | 1 | 2, 2 |
7 | 2 | 2 | 1, 2, 3, 8, 8 |
8 | 4, 9 | 1, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 6, 9 | 4 |
XSMT 06-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
